競技日:平成29年3月3日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 09003452 | 坂本 茂敏 | 北海道 | Brain | 1:07.10 | 0.00 |
2 | 69 | 09001159 | 西条 己智男 | 長野 | 長野市SC | 1:09.32 | 32.42 |
2 | 65 | 09001710 | 中村 昌嗣 | 京都 | ミツハシSC | 1:09.32 | 32.42 |
4 | 62 | 09001709 | 渡辺 朗 | 京都 | ミツハシSC | 1:09.75 | 38.70 |
5 | 71 | 09000817 | 吉田 裕治 | 東京 | チーム フォン | 1:09.76 | 38.85 |
6 | 80 | 09001585 | 早川 信明 | 愛知 | 三菱重工名誘スキー部 | 1:09.92 | 41.19 |
7 | 61 | 09002607 | 蔦原 克典 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | 1:11.95 | 70.83 |
8 | 60 | 09000386 | 佐藤 和正 | 茨城 | 新日鐵住金鹿島 | 1:12.39 | 77.26 |
9 | 66 | 09004504 | 八重田 裕明 | 長野 | 飯山市SC | 1:12.58 | 80.04 |
10 | 99 | 09003095 | 石谷 友一 | 栃木 | ICI SC | 1:12.84 | 83.83 |
11 | 87 | 09001500 | 甘粕 洋一 | 愛知 | トリイスポーツクラブ | 1:13.76 | 97.27 |
12 | 72 | 09002991 | 川井 幹夫 | 宮城 | 蔵王スキー協会 | 1:14.03 | 101.21 |
13 | 67 | 09003449 | 大西 克仁 | 新潟 | 新大SC | 1:14.04 | 101.36 |
14 | 58 | 09001441 | 前川 伸一 | 石川 | 鳥越スキー協会 | 1:14.07 | 101.80 |
15 | 88 | 09001053 | 東谷 学由 | 東京 | ゲインレーシングチーム | 1:14.30 | 105.16 |
16 | 68 | 09003124 | 松沢 隆利 | 宮城 | 仙台アルペンクラブ | 1:14.34 | 105.74 |
17 | 82 | 09001635 | 吉冨 誠 | 三重 | スノーメイト名張 | 1:14.61 | 109.68 |
18 | 59 | 09002694 | 川口 一司 | 東京 | スキー愛好会プルーク | 1:15.29 | 119.62 |
19 | 91 | 09003105 | 長谷川 昭 | 埼玉 | 与野SC | 1:16.23 | 133.34 |
20 | 70 | 09002549 | 松村 洋 | 京都 | ファーレンSC | 1:16.38 | 135.54 |
21 | 75 | 09004202 | 岡部 洋一 | 東京 | Ziel Tokyo | 1:16.66 | 139.62 |
22 | 85 | 09002962 | 今井 康之 | 千葉 | 千葉アルペンSC | 1:16.82 | 141.96 |
23 | 89 | 09003802 | 杉山 雅孝 | 福島 | 会津OBクラブ | 1:16.96 | 144.01 |
24 | 73 | 09001387 | 青柳 和衛 | 新潟 | 加茂SC | 1:17.22 | 147.80 |
25 | 109 | 09001106 | 小佐野 良三 | 山梨 | 富士吉田スキー連盟 | 1:18.69 | 169.27 |
26 | 86 | 09000188 | 高橋 健二 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 1:19.01 | 173.95 |
27 | 93 | 09002686 | 杉山 重光 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 1:19.02 | 174.09 |
28 | 98 | 09003772 | 倉上 哲哉 | 福島 | アルツSC | 1:19.25 | 177.45 |
29 | 64 | 09003257 | 川原 大和 | 宮城 | 仙台ハイマットSC | 1:19.47 | 180.66 |
30 | 97 | 09000848 | 坂口 弘毅 | 東京 | アートスポーツSC | 1:19.70 | 184.02 |
31 | 100 | 09003790 | 中本 昌文 | 愛知 | がんばスキークラブ | 1:19.88 | 186.65 |
32 | 105 | 09001566 | 池田 俊明 | 愛知 | エキスパートSC | 1:19.89 | 186.80 |
33 | 96 | 09001497 | 森田 耕二 | 愛知 | アイシン精機SC | 1:20.18 | 191.03 |
34 | 77 | 09002366 | 棚村 秀明 | 新潟 | 栃尾SC | 1:20.45 | 194.98 |
35 | 78 | 09003680 | 殿村 英郎 | 秋田 | 大館SC | 1:20.73 | 199.07 |
36 | 95 | 09004460 | 川嶋 維彦 | 千葉 | スノー・モンスターズスキークラブ | 1:21.29 | 207.25 |
37 | 104 | 09002904 | 田中 智樹 | 東京 | ゲインレーシングチーム | 1:22.03 | 218.05 |
38 | 101 | 09003152 | 後藤 一彦 | 秋田 | 八峰SC | 1:22.14 | 219.66 |
39 | 92 | 09001559 | 小橋 太 | 愛知 | 豊田自動織機スキー部 | 1:22.22 | 220.83 |
40 | 102 | 09003399 | 奥野 健司 | 愛知 | アイシンAWスキー部 | 1:23.08 | 233.39 |
41 | 117 | 09004336 | 村上 優孝 | 青森 | そうまロマントピアSC | 1:23.59 | 240.84 |
42 | 103 | 09000744 | 赤尾 豪宜 | 東京 | ゲインレーシングチーム | 1:24.18 | 249.45 |
43 | 106 | 09001544 | 中嶋 昭彦 | 愛知 | SKI TEAM SEED | 1:24.31 | 251.35 |
44 | 94 | 09000711 | 林 光三 | 東京 | アートスポーツSC | 1:25.02 | 261.72 |
45 | 110 | 09002553 | 大橋 光一 | 新潟 | 栃尾SC | 1:26.63 | 285.24 |
46 | 112 | 09001531 | 木村 和幸 | 愛知 | 愛知県庁はなのきSC | 1:29.69 | 329.93 |
47 | 118 | 09003668 | 伊藤 晴規 | 愛知 | BE-IN | 1:33.71 | 388.64 |
D.S | 76 | 09004039 | 土岐 直樹 | 北海道 | Brain | ||
D.S | 90 | 09004455 | 村井 康彦 | 岩手 | 水沢スキー協会 | ||
D.S | 107 | 09004012 | 金山 龍一 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 |
1 2
競技一覧へ戻る