競技日:平成29年3月3日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 242 | 09004540 | 高橋 秀幸 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 57.28 | 209.54 |
52 | 241 | 09000592 | 佐々木 光 | 埼玉 | タイガースノー | 57.41 | 212.24 |
52 | 224 | 09002689 | 井上 健史 | 神奈川 | 相雪SC | 57.41 | 212.24 |
54 | 204 | 09000206 | 赤間 弘記 | 宮城 | 仙台市スキー協会 | 57.46 | 213.28 |
55 | 193 | 09001515 | 大坂 憲行 | 愛知 | トヨタ自動車スキー部 | 57.85 | 221.38 |
56 | 228 | 09003700 | 牧江 由郎 | 新潟 | 糸魚川市SR | 58.19 | 228.44 |
57 | 236 | 09002303 | 橋 俊一 | 岩手 | 水沢スキー協会 | 58.41 | 233.01 |
58 | 196 | 09002791 | 大野 勇 | 愛知 | アポプレキシアST | 58.48 | 234.46 |
59 | 201 | 09000196 | 畠山 幸久 | 岩手 | 盛岡アルペン | 58.69 | 238.82 |
60 | 200 | 09000590 | 池田 隆夫 | 埼玉 | ダイトウSC | 58.70 | 239.03 |
61 | 221 | 09002722 | 菊地 幸久 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | 58.85 | 242.14 |
62 | 225 | 09000389 | 小野寺 良昭 | 茨城 | 水戸市スキー連盟 | 58.89 | 242.98 |
63 | 216 | 09003128 | 藤村 孝三 | 愛知 | アポプレキシアST | 59.04 | 246.09 |
64 | 202 | 09003531 | 千石 文夫 | 東京 | ユーエスエムアール | 59.10 | 247.34 |
65 | 232 | 09003393 | 駒野 勝 | 茨城 | マスターズRC | 59.29 | 251.28 |
66 | 220 | 09001831 | 清水 勉 | 香川 | 瀬戸内冬戦団 | 59.31 | 251.70 |
67 | 219 | 09002384 | 中川 穣二 | 富山 | 福光SC | 59.35 | 252.53 |
68 | 189 | 09001618 | 小酒井 朝夫 | 愛知 | がんばスキークラブ | 59.90 | 263.95 |
69 | 234 | 09003371 | 伊藤 和好 | 埼玉 | スポーツファクトリーSC | 59.92 | 264.37 |
70 | 235 | 09002291 | 斎藤 英明 | 岩手 | 盛岡雪友会 | 1:01.41 | 295.31 |
71 | 226 | 09003187 | 幸田 優二 | 新潟 | 舞子高原SC | 1:01.75 | 302.37 |
72 | 207 | 09003059 | 小笠原 俊一 | 青森 | 青森県マスターズ協会 | 1:01.94 | 306.31 |
73 | 209 | 09002837 | 五十嵐 正巳 | 新潟 | 八海山麓SC | 1:02.30 | 313.79 |
74 | 230 | 09001330 | 塩田 純三郎 | 新潟 | 新潟スキー協会 | 1:03.32 | 334.97 |
75 | 233 | 09002980 | 佐久間 宗一 | 福島 | 三島SC | 1:03.41 | 336.84 |
76 | 249 | 09003846 | 盛田 耕二 | 茨城 | 筑波研究学園SC | 1:03.85 | 345.98 |
77 | 231 | 09003169 | 菅原 基吉 | 山形 | 朝日スキークラブ | 1:04.12 | 351.59 |
78 | 240 | 09004064 | 河野 泰樹 | 香川 | 瀬戸内冬戦団 | 1:04.16 | 352.42 |
79 | 243 | 09004283 | 市川 仁吉 | 長野 | 御代田町体育協会スキー | 1:04.58 | 361.14 |
80 | 237 | 09002736 | 組田 光一 | 東京 | 仲山SC | 1:05.21 | 374.22 |
81 | 238 | 09003130 | 栗本 和通 | 愛知 | アポプレキシアST | 1:05.47 | 379.62 |
82 | 251 | 09002428 | 桐澤 敬 | 静岡 | STチャレンジ | 1:07.55 | 422.82 |
83 | 250 | 09000195 | 菅原 通 | 岩手 | 水沢スキー協会 | 1:07.62 | 424.27 |
D.S | 176 | 09001178 | 丸山 脩 | 長野 | 大町市SC | ||
D.S | 181 | 09000902 | 阿部 謙一 | 東京 | 武蔵野市スキー連盟 | ||
D.S | 203 | 09003988 | 今井 康人 | 兵庫 | ホワイトヒーロー関西SC | ||
D.S | 208 | 09001655 | 上井 虎夫 | 岐阜 | アッフェヒダ | ||
D.F | 174 | 09000018 | 押岡 藤雄 | 北海道 | 北友スキークラブ | ||
D.F | 186 | 09000087 | 原田 光信 | 北海道 | 旭川レーシングチーム | ||
D.F | 195 | 09002149 | 鹿野 信行 | 群馬 | 沼田SC | ||
D.F | 198 | 09000307 | 山本 正実 | 秋田 | 秋田SC | ||
D.F | 222 | 09003175 | 前川 憲之 | 神奈川 | 湘南雪だるま | ||
D.F | 223 | 09003881 | 樋口 光郎 | 青森 | 青森県マスターズ協会 | ||
D.F | 229 | 09002798 | 小田 勇 | 愛知 | トヨタ車体スキー部 |
1 2
競技一覧へ戻る