第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Aグループ(第2戦)

競技日:平成29年3月4日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
51 180 09003717 浅野 友秀 愛知 王子製紙スキークラブ 1:12.10 101.22
52 7 09000299 小島 孝一 宮城 鳴子温泉スキー協会 1:12.20 102.72
53 28 09000776 西川 建 東京 グランバン・レーシング 1:12.47 106.77
54 8 09001361 阿部 孝 新潟 舞子高原SC 1:12.59 108.57
55 70 09002549 松村 洋 京都 ファーレンSC 1:12.70 110.22
56 137 09004610 山崎 聡 長野 長野日本無線スキー部 1:12.73 110.67
57 75 09004202 岡部 洋一 東京 Ziel Tokyo 1:12.86 112.62
58 89 09003802 杉山 雅孝 福島 会津OBクラブ 1:13.03 115.17
59 184 09004477 吉田 政幸 岩手 アペックスSC 1:13.10 116.22
60 126 09002825 長谷川 靖 新潟 新大SC 1:13.13 116.67
61 156 09003804 小島 敏計 群馬 高崎市スキー連盟 1:13.25 118.47
62 139 09003474 松本 直人 愛知 エキスパートSC 1:13.46 121.62
63 97 09000848 坂口 弘毅 東京 アートスポーツSC 1:13.55 122.97
64 135 09004230 内山 哲也 長野 長野日本無線スキー部 1:13.56 123.12
65 159 09003226 鈴木 克治 京都 ミツハシSC 1:13.61 123.87
66 169 09002466 小林 賢司 愛知 豊田自動織機スキー部 1:13.75 125.97
67 125 09004061 舛井 禎久 茨城 JAEAスキークラブ 1:13.76 126.12
67 23 09000661 大塚 繁夫 埼玉 ダイトウSC 1:13.76 126.12
69 35 09004059 樽井 和美 福島 会津坂下SC 1:13.97 129.27
70 37 09001510 三島 由一 愛知 チームスカイ 1:14.22 133.02
71 73 09001387 青柳 和衛 新潟 加茂SC 1:14.27 133.77
72 78 09003680 殿村 英郎 秋田 大館SC 1:14.41 135.87
73 136 09001693 三橋 正 石川 モンタナSC 1:14.44 136.32
74 21 09002306 阿部 勝彦 岩手 岩手県警SC 1:14.46 136.62
75 171 09004178 門脇 博英 秋田 秋田スキーユナイテッド 1:14.53 137.66
76 64 09003257 川原 大和 宮城 仙台ハイマットSC 1:14.64 139.31
77 91 09003105 長谷川 昭 埼玉 与野SC 1:14.65 139.46
78 131 09002894 藤尾 岳史 岐阜 古川スキー協会 1:14.69 140.06
79 32 09002700 亀山 詔一 東京 ゲインレーシングチーム 1:14.72 140.51
80 129 09000162 高木 徹 青森 大鰐スキー倶楽部 1:14.75 140.96
81 30 09004040 井 清史 北海道 Brain 1:14.99 144.56
82 176 09002960 土屋 雅之 山形 山形銀行スキー部 1:15.01 144.86
83 25 09001375 猪又 久明 新潟 村松SC 1:15.29 149.06
84 19 09003837 鈴木 聡一郎 北海道 Brain 1:15.40 150.71
85 31 09003801 天野 康弘 福島 会津OBクラブ 1:15.43 151.16
86 38 09004429 太谷 一美 長野 大町市SC 1:15.55 152.96
87 77 09002366 棚村 秀明 新潟 栃尾SC 1:15.73 155.66
88 52 09003132 神野 浩己 愛知 三菱自動車岡崎スキー部 1:15.83 157.16
89 53 09000379 阿部 正美 福島 TeamTRC 1:15.84 157.31
90 96 09001497 森田 耕二 愛知 アイシン精機SC 1:15.85 157.46
91 98 09003772 倉上 哲哉 福島 アルツSC 1:15.88 157.91
92 170 09003358 荒井 康輔 埼玉 ARC 1:15.89 158.06
93 124 09003584 須磨 貴宏 栃木 システィーナSC 1:15.97 159.26
94 119 09003461 吉田 清範 岩手 久慈市スキー協会 1:16.09 161.06
94 34 09002230 斎藤 淳一 千葉 千葉アルペンSC 1:16.09 161.06
96 26 09003022 熊沢 明 東京 練馬区スキー協会 1:16.33 164.66
97 174 09003359 志賀 悟史 埼玉 ARC 1:16.71 170.36
97 83 09004022 鈴木 良 宮城 仙台ハイマットSC 1:16.71 170.36
99 86 09000188 高橋 健二 岩手 西和賀町スキー協会 1:16.76 171.11
100 5 09001189 柄澤 正吾 長野 JR東日本長野支社SC 1:16.96 174.11

1 2 3 4

競技一覧へ戻る