競技日:平成29年3月4日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 09001159 | 西条 己智男 | 長野 | 長野市SC | 1:05.35 | 0.00 |
2 | 71 | 09000817 | 吉田 裕治 | 東京 | チーム フォン | 1:05.68 | 4.95 |
3 | 63 | 09003452 | 坂本 茂敏 | 北海道 | Brain | 1:06.48 | 16.95 |
4 | 65 | 09001710 | 中村 昌嗣 | 京都 | ミツハシSC | 1:06.81 | 21.89 |
5 | 62 | 09001709 | 渡辺 朗 | 京都 | ミツハシSC | 1:06.91 | 23.39 |
6 | 99 | 09003095 | 石谷 友一 | 栃木 | ICI SC | 1:07.17 | 27.29 |
7 | 80 | 09001585 | 早川 信明 | 愛知 | 三菱重工名誘スキー部 | 1:07.28 | 28.94 |
8 | 61 | 09002607 | 蔦原 克典 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | 1:07.90 | 38.24 |
9 | 60 | 09000386 | 佐藤 和正 | 茨城 | 新日鐵住金鹿島 | 1:10.09 | 71.08 |
10 | 59 | 09002694 | 川口 一司 | 東京 | スキー愛好会プルーク | 1:10.12 | 71.53 |
11 | 66 | 09004504 | 八重田 裕明 | 長野 | 飯山市SC | 1:10.15 | 71.98 |
12 | 72 | 09002991 | 川井 幹夫 | 宮城 | 蔵王スキー協会 | 1:10.16 | 72.13 |
13 | 67 | 09003449 | 大西 克仁 | 新潟 | 新大SC | 1:10.42 | 76.03 |
14 | 68 | 09003124 | 松沢 隆利 | 宮城 | 仙台アルペンクラブ | 1:11.76 | 96.13 |
15 | 70 | 09002549 | 松村 洋 | 京都 | ファーレンSC | 1:12.70 | 110.22 |
16 | 75 | 09004202 | 岡部 洋一 | 東京 | Ziel Tokyo | 1:12.86 | 112.62 |
17 | 89 | 09003802 | 杉山 雅孝 | 福島 | 会津OBクラブ | 1:13.03 | 115.17 |
18 | 97 | 09000848 | 坂口 弘毅 | 東京 | アートスポーツSC | 1:13.55 | 122.97 |
19 | 73 | 09001387 | 青柳 和衛 | 新潟 | 加茂SC | 1:14.27 | 133.77 |
20 | 78 | 09003680 | 殿村 英郎 | 秋田 | 大館SC | 1:14.41 | 135.87 |
21 | 64 | 09003257 | 川原 大和 | 宮城 | 仙台ハイマットSC | 1:14.64 | 139.31 |
22 | 91 | 09003105 | 長谷川 昭 | 埼玉 | 与野SC | 1:14.66 | 139.61 |
23 | 77 | 09002366 | 棚村 秀明 | 新潟 | 栃尾SC | 1:15.73 | 155.66 |
24 | 96 | 09001497 | 森田 耕二 | 愛知 | アイシン精機SC | 1:15.85 | 157.46 |
25 | 98 | 09003772 | 倉上 哲哉 | 福島 | アルツSC | 1:15.88 | 157.91 |
26 | 83 | 09004022 | 鈴木 良 | 宮城 | 仙台ハイマットSC | 1:16.71 | 170.36 |
27 | 86 | 09000188 | 高橋 健二 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 1:16.76 | 171.11 |
28 | 95 | 09004460 | 川嶋 維彦 | 千葉 | スノー・モンスターズスキークラブ | 1:18.24 | 193.30 |
29 | 104 | 09002904 | 田中 智樹 | 東京 | ゲインレーシングチーム | 1:18.74 | 200.80 |
30 | 108 | 09003394 | 澤瀬 薫 | 岩手 | 都南SC | 1:19.15 | 206.95 |
31 | 74 | 09000244 | 古谷 宏之 | 秋田 | 横手スキー連盟 | 1:19.20 | 207.70 |
32 | 84 | 09004060 | 田村 健道 | 茨城 | JAEAスキークラブ | 1:19.38 | 210.40 |
33 | 117 | 09004336 | 村上 優孝 | 青森 | そうまロマントピアSC | 1:19.86 | 217.59 |
34 | 103 | 09000744 | 赤尾 豪宜 | 東京 | ゲインレーシングチーム | 1:20.21 | 222.84 |
35 | 101 | 09003152 | 後藤 一彦 | 秋田 | 八峰SC | 1:21.06 | 235.59 |
36 | 100 | 09003790 | 中本 昌文 | 愛知 | がんばスキークラブ | 1:22.52 | 257.48 |
37 | 115 | 09002958 | 菅原 博志 | 山形 | 山形銀行スキー部 | 1:22.92 | 263.48 |
38 | 106 | 09001544 | 中嶋 昭彦 | 愛知 | SKI TEAM SEED | 1:23.03 | 265.13 |
39 | 114 | 09003548 | 大中 友志 | 東京 | スノースケープ | 1:23.07 | 265.73 |
40 | 118 | 09003668 | 伊藤 晴規 | 愛知 | BE-IN | 1:25.94 | 308.77 |
41 | 116 | 09002779 | 鈴木 信一 | 埼玉 | スポーツファクトリーSC | 1:32.51 | 407.30 |
D.S | 76 | 09004039 | 土岐 直樹 | 北海道 | Brain | ||
D.S | 90 | 09004455 | 村井 康彦 | 岩手 | 水沢スキー協会 | ||
D.S | 107 | 09004012 | 金山 龍一 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | ||
D.S | 111 | 09002327 | 泉田 達也 | 埼玉 | スノーフェローSC | ||
D.S | 113 | 09003799 | 井口 勉 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | ||
D.F | 58 | 09001441 | 前川 伸一 | 石川 | 鳥越スキー協会 | ||
D.F | 79 | 09002177 | 伊藤 禎壱 | 宮城 | ゴールデンSC | ||
D.F | 81 | 09000143 | 西澤 昭博 | 青森 | チームマテリアル | ||
D.F | 82 | 09001635 | 吉冨 誠 | 三重 | スノーメイト名張 |
1 2
競技一覧へ戻る