競技日:平成29年3月4日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 09003600 | 塩原 知春 | 埼玉 | ファイヤーバード | 1:06.04 | 0.00 |
2 | 11 | 09003517 | 田村 幸男 | 岩手 | 松尾スキー協会 | 1:07.89 | 27.45 |
3 | 16 | 09004413 | 橘川 康宏 | 神奈川 | リーベンスキークラブ | 1:08.21 | 32.20 |
4 | 4 | 09001623 | 引間 知明 | 愛知 | 王子製紙スキークラブ | 1:08.61 | 38.14 |
5 | 15 | 09004213 | 村山 美智雄 | 京都 | ファーレンSC | 1:08.64 | 38.58 |
6 | 12 | 09001421 | 小林 和仁 | 新潟 | 舞子高原SC | 1:08.85 | 41.70 |
7 | 6 | 09000275 | 伊藤 清美 | 秋田 | 雄和SC | 1:09.25 | 47.63 |
8 | 3 | 09003269 | 樋口 亨 | 福島 | 会津OBクラブ | 1:09.28 | 48.08 |
9 | 22 | 09003114 | 木 基見 | 岩手 | 胆沢スキー協会 | 1:09.57 | 52.38 |
10 | 20 | 09001499 | 奥田 点 | 愛知 | アイシン・エーアイ(株)スキー部 | 1:09.94 | 57.87 |
11 | 13 | 09000190 | 南幅 清也 | 岩手 | 都南SC | 1:10.33 | 63.66 |
12 | 10 | 09000878 | 村上 雅也 | 東京 | 若葉SC | 1:10.69 | 69.00 |
13 | 24 | 09002683 | 加部 仁 | 群馬 | 富岡SC | 1:11.10 | 75.09 |
14 | 9 | 09000153 | 山口 了三 | 青森 | 金木スキー倶楽部 | 1:11.22 | 76.87 |
15 | 1 | 09003326 | 宮崎 浩 | 東京 | ステューピッドSC | 1:11.25 | 77.31 |
16 | 17 | 09002368 | 土田 晴夫 | 新潟 | 栃尾SC | 1:11.39 | 79.39 |
17 | 18 | 09002956 | 鈴木 康介 | 山形 | 山形銀行スキー部 | 1:11.62 | 82.80 |
18 | 27 | 09004299 | 飯塚 俊直 | 埼玉 | 上里町スキー連盟 | 1:11.76 | 84.88 |
19 | 29 | 09000699 | 岡田 圭一 | 千葉 | 松戸市スキー連盟 | 1:11.86 | 86.37 |
20 | 7 | 09000299 | 小島 孝一 | 宮城 | 鳴子温泉スキー協会 | 1:12.20 | 91.41 |
21 | 28 | 09000776 | 西川 建 | 東京 | グランバン・レーシング | 1:12.47 | 95.42 |
22 | 8 | 09001361 | 阿部 孝 | 新潟 | 舞子高原SC | 1:12.59 | 97.20 |
23 | 23 | 09000661 | 大塚 繁夫 | 埼玉 | ダイトウSC | 1:13.76 | 114.56 |
24 | 35 | 09004059 | 樽井 和美 | 福島 | 会津坂下SC | 1:13.97 | 117.68 |
25 | 37 | 09001510 | 三島 由一 | 愛知 | チームスカイ | 1:14.22 | 121.39 |
26 | 21 | 09002306 | 阿部 勝彦 | 岩手 | 岩手県警SC | 1:14.46 | 124.95 |
27 | 32 | 09002700 | 亀山 詔一 | 東京 | ゲインレーシングチーム | 1:14.72 | 128.81 |
28 | 30 | 09004040 | 井 清史 | 北海道 | Brain | 1:14.99 | 132.81 |
29 | 25 | 09001375 | 猪又 久明 | 新潟 | 村松SC | 1:15.29 | 137.27 |
30 | 19 | 09003837 | 鈴木 聡一郎 | 北海道 | Brain | 1:15.40 | 138.90 |
31 | 31 | 09003801 | 天野 康弘 | 福島 | 会津OBクラブ | 1:15.43 | 139.34 |
32 | 38 | 09004429 | 太谷 一美 | 長野 | 大町市SC | 1:15.55 | 141.12 |
33 | 52 | 09003132 | 神野 浩己 | 愛知 | 三菱自動車岡崎スキー部 | 1:15.83 | 145.28 |
34 | 53 | 09000379 | 阿部 正美 | 福島 | TeamTRC | 1:15.84 | 145.43 |
35 | 34 | 09002230 | 斎藤 淳一 | 千葉 | 千葉アルペンSC | 1:16.09 | 149.14 |
36 | 26 | 09003022 | 熊沢 明 | 東京 | 練馬区スキー協会 | 1:16.33 | 152.70 |
37 | 5 | 09001189 | 柄澤 正吾 | 長野 | JR東日本長野支社SC | 1:16.96 | 162.05 |
38 | 44 | 09001556 | 壁谷 直樹 | 愛知 | 豊田自動織機スキー部 | 1:17.51 | 170.21 |
39 | 55 | 09004275 | 鎌形 元紀 | 千葉 | 日立習志野SC | 1:17.61 | 171.69 |
40 | 41 | 09000357 | 橋本 修喜 | 福島 | 福島県マスターズ | 1:18.63 | 186.83 |
41 | 46 | 09000656 | 武川 順之 | 埼玉 | ボッシュスキー部 | 1:19.14 | 194.40 |
42 | 48 | 09001400 | 増子 正弘 | 新潟 | 新大SC | 1:19.61 | 201.37 |
43 | 49 | 09000545 | 長谷川 隆志 | 群馬 | 甘楽スキー連盟 | 1:19.79 | 204.04 |
44 | 40 | 09000691 | 大藤 雅史 | 埼玉 | ダイトウSC | 1:20.39 | 212.95 |
45 | 42 | 09001018 | 久宗 克也 | 東京 | スラロームSC | 1:20.65 | 216.80 |
46 | 43 | 09003733 | 村田 睦夫 | 岩手 | 一関市スキー協会 | 1:20.81 | 219.18 |
47 | 51 | 09002403 | 古川 秀美 | 青森 | アシックスレーシングSC | 1:21.06 | 222.89 |
48 | 56 | 09003681 | 大林 俊夫 | 秋田 | 大館SC | 1:21.72 | 232.68 |
49 | 54 | 09001512 | 中島 孝三 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 1:24.26 | 270.38 |
50 | 57 | 09002544 | 山口 哲 | 茨城 | 水戸市スキー連盟 | 1:27.81 | 323.06 |
1 2
競技一覧へ戻る