競技日:平成29年3月4日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 35 | 09002054 | 平林 美晴 | 長野 | 小谷体協 | 1:02.77 | 326.87 |
52 | 20 | 09003847 | 盛田 芳子 | 茨城 | 筑波研究学園SC | 1:03.98 | 352.07 |
53 | 15 | 09002030 | 辻 あき江 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 1:04.04 | 353.32 |
54 | 7 | 09001975 | 河内 香織 | 東京 | ユーエスエムアール | 1:04.08 | 354.15 |
55 | 16 | 09002120 | 平井 律子 | 大阪 | 大阪市役所スキークラブ | 1:04.13 | 355.19 |
56 | 18 | 09001945 | 板倉 三恵子 | 東京 | 日本レーシングSC | 1:04.20 | 356.65 |
57 | 73 | 09002074 | 河合 恵子 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 1:04.42 | 361.23 |
58 | 17 | 09002893 | 伊藤 およし | 山形 | 羽黒スキークラブ | 1:05.62 | 386.21 |
59 | 4 | 09001893 | 石黒 和子 | 山形 | 酒田スキークラブ | 1:05.89 | 391.83 |
60 | 27 | 09004232 | 藤田 陽子 | 東京 | イエティSC | 1:06.00 | 394.12 |
61 | 9 | 09001895 | 佐藤 朝子 | 福島 | 福島県マスターズ | 1:06.34 | 401.20 |
62 | 26 | 09001913 | 門池 妙子 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 1:06.42 | 402.87 |
63 | 11 | 09003919 | 田中 萬里子 | 長野 | 小谷体協 | 1:07.75 | 430.56 |
64 | 19 | 09001896 | 佐藤 浩子 | 福島 | 福島県マスターズ | 1:08.95 | 455.54 |
65 | 2 | 09002029 | 本間 かほる | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 1:11.50 | 508.63 |
66 | 58 | 09004636 | 小平 幾代 | 新潟 | 神立高原SC | 1:13.57 | 551.73 |
67 | 75 | 09003278 | 長嶋 真知子 | 宮城 | 岩出山SC | 1:15.22 | 586.08 |
68 | 5 | 09002040 | 白井 嘉子 | 神奈川 | 横須賀共済病院 | 1:16.66 | 616.07 |
69 | 6 | 09002032 | 石崎 清子 | 東京 | クラシックSC | 1:18.05 | 645.01 |
D.S | 25 | 09002110 | 竹山 とも子 | 北海道 | ジャガーレーシング | ||
D.S | 31 | 09003652 | 吉沢 美子 | 長野 | 大町市SC | ||
D.S | 36 | 09003989 | 西岡 喜美子 | 兵庫 | ホワイトヒーロー関西SC | ||
D.S | 53 | 09003798 | 井口 明美 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | ||
D.S | 55 | 09002906 | 田中 悦子 | 東京 | ゲインレーシングチーム | ||
D.F | 1 | 09001864 | 岡田 英子 | 北海道 | 赤平スキー連盟 | ||
D.F | 3 | 09001860 | 永谷 澄子 | 北海道 | 函館スキー連盟 | ||
D.F | 66 | 09002088 | 坪井 香 | 愛知 | カトウスキーチーム | ||
D.F | 74 | 09004047 | 加藤 由貴子 | 山梨 | 富士吉田スキー連盟 | ||
DQ | 12 | 09002041 | 西畑 久美子 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | ||
DQ | 23 | 09002072 | 筒井 ちづ子 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | ||
DQ | 29 | 09001897 | 齋藤 幸子 | 福島 | 福島県マスターズ | ||
DQ | 38 | 09002232 | 斎藤 住江 | 千葉 | 千葉アルペンSC | ||
DQ | 41 | 09002995 | 谷 紀子 | 東京 | 日立製作所本社スキー部 |
1 2
競技一覧へ戻る