第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

クロスカントリー 男子 クラシカル 3km
75歳代の部

競技日:平成29年3月4日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム 時間差 ポイント
1 43 9002588 兎沢 辰男 秋田 鹿角市スキー連盟 15:16.8 0.0 0.00
2 44 9002482 町田 紀夫 新潟 六日町SC 15:32.5 +15.7 13.70
3 47 9002641 石村 勇雄 北海道 旭川スキー連盟 17:09.9 +1:53.1 98.69
4 42 9002351 佐藤 敏夫 新潟 十日町市スキー協会 17:15.5 +1:58.7 103.58
5 46 9000440 内田 忠 群馬 大泉SC 17:39.8 +2:23.0 124.78
6 48 9001173 林 仁志 長野 小谷体協 18:08.6 +2:51.8 149.91
7 45 9000384 丸島 秀明 茨城 IUSC 18:38.7 +3:21.9 176.18
8 49 9002592 高橋 亨 埼玉 越谷市SC 28:11.3 +12:54.5 675.83
D.S 41 9002163 草g 純也 神奈川 東芝SC

競技一覧へ戻る