競技日:平成29年3月5日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 09003835 | 相木 和生 | 東京 | 防衛省SC | 47.71 | 0.00 |
2 | 271 | 09003106 | 柳田 泉 | 埼玉 | 与野SC | 48.15 | 9.04 |
3 | 261 | 09004583 | 澤口 学 | 北海道 | SKSスキーチーム | 48.35 | 13.15 |
4 | 265 | 09003265 | 泉澤 和明 | 岩手 | 盛岡雪友会 | 48.36 | 13.35 |
5 | 262 | 09003819 | 佐藤 栄一 | 北海道 | 札幌アルペンスキースポーツ少 | 48.99 | 26.29 |
6 | 259 | 09002440 | 嘉部 泰徳 | 長野 | 木島平SC | 49.28 | 32.25 |
7 | 279 | 09000172 | 高坂 寿 | 青森 | アシックスレーシングSC | 50.11 | 49.30 |
8 | 258 | 09000721 | 安田 晃 | 東京 | チーム ラッシュ | 50.20 | 51.15 |
9 | 257 | 09001323 | 渡辺 菊夫 | 新潟 | 糸魚川市SR | 50.24 | 51.97 |
10 | 264 | 09001424 | 井原 悟 | 富山 | チームマンゾクSC | 50.63 | 59.98 |
11 | 282 | 09000171 | 岡 勝 | 青森 | アシックスレーシングSC | 50.66 | 60.60 |
12 | 256 | 09000250 | 小沼 年男 | 秋田 | 秋田アルペンSC | 50.76 | 62.65 |
13 | 252 | 09003377 | 成田 眞二 | 青森 | 下北レーシングSC | 50.91 | 65.73 |
14 | 263 | 09001503 | 江縁 秀利 | 愛知 | トヨタ車体スキー部 | 51.49 | 77.64 |
15 | 268 | 09000191 | 岩崎 広明 | 岩手 | JR盛岡SC | 51.73 | 82.57 |
16 | 287 | 09004578 | 松井 正 | 千葉 | パルレーシングSC | 51.79 | 83.81 |
17 | 269 | 09001547 | 伊藤 慎治 | 愛知 | カトウスキーチーム | 51.94 | 86.89 |
18 | 272 | 09003769 | 齋藤 祐幸 | 山形 | 酒田遊雪会 | 52.07 | 89.56 |
19 | 278 | 09000355 | 星 義春 | 福島 | 田島SC | 52.11 | 90.38 |
20 | 289 | 09002389 | 徳中 克樹 | 北海道 | R・Iスキークラブ | 52.60 | 100.44 |
20 | 275 | 09001336 | 高橋 敏明 | 新潟 | 新赤倉SC | 52.60 | 100.44 |
22 | 254 | 09000631 | 長田 正則 | 埼玉 | UDトラックススキー部 | 52.72 | 102.91 |
23 | 267 | 09001296 | 小林 健治 | 長野 | 湯の丸SC | 53.00 | 108.66 |
24 | 277 | 09001729 | 早崎 英雄 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | 53.69 | 122.83 |
25 | 290 | 09004294 | 横山 修 | 新潟 | 五泉市スキー協会 | 53.83 | 125.71 |
26 | 274 | 09001766 | 中川 正康 | 兵庫 | 但東SC | 53.97 | 128.59 |
27 | 276 | 09002597 | 阿部 祐三 | 東京 | 東京消防庁スキー部 | 54.12 | 131.67 |
28 | 295 | 09001062 | 鳥居 正行 | 東京 | UNO SC | 54.44 | 138.24 |
29 | 284 | 09000702 | 兼子 博之 | 千葉 | NICE | 54.47 | 138.86 |
30 | 291 | 09003410 | 片桐 和夫 | 新潟 | 六日町SC | 54.50 | 139.47 |
31 | 300 | 09000283 | 村越 淳 | 秋田 | 秋田アルペンSC | 55.04 | 150.56 |
32 | 281 | 09004180 | 梅津 茂 | 福島 | 福島レーシングSC | 55.30 | 155.90 |
33 | 283 | 09000437 | 阿部 宏 | 群馬 | 伊勢崎市スキー協会 | 55.31 | 156.11 |
34 | 286 | 09000762 | 中山 圭三 | 東京 | チーム ラッシュ | 55.67 | 163.50 |
35 | 292 | 09004093 | 山本 定雄 | 兵庫 | 但東SC | 55.75 | 165.15 |
36 | 302 | 09004335 | 杉本 武久 | 滋賀 | 朽木じゃっぴーSC | 56.38 | 178.09 |
37 | 293 | 09001415 | 渡部 雅 | 新潟 | 津川SC | 56.39 | 178.29 |
38 | 304 | 09004069 | 遠畑 浩明 | 岩手 | スノーウェーブ | 56.49 | 180.35 |
39 | 288 | 09001498 | 田澤 幾雄 | 愛知 | アイシン精機SC | 56.53 | 181.17 |
40 | 301 | 09002378 | 片山 義英 | 新潟 | 新潟スキー協会 | 57.04 | 191.65 |
41 | 296 | 09001344 | 斉藤 敦 | 新潟 | 五泉市スキー協会 | 57.26 | 196.16 |
42 | 306 | 09002369 | 橘 邦芳 | 新潟 | 栃尾SC | 57.41 | 199.25 |
43 | 297 | 09002534 | 吉田 栄 | 岩手 | アペックスSC | 58.05 | 212.39 |
44 | 303 | 09003684 | 遠藤 勇三 | 岩手 | 安代スキー協会 | 58.14 | 214.24 |
45 | 308 | 09004476 | 伊藤 修 | 岩手 | 都南SC | 59.30 | 238.07 |
46 | 305 | 09002772 | 渡邉 泰行 | 神奈川 | まつりSC | 1:00.52 | 263.13 |
47 | 299 | 09003435 | 佐藤 悟 | 岩手 | 水沢スキー協会 | 1:01.04 | 273.81 |
48 | 298 | 09000775 | 久末 信行 | 東京 | 日本レーシングSC | 1:01.09 | 274.84 |
49 | 309 | 09004430 | 若松 秀茂 | 秋田 | 鹿角市スキー連盟 | 1:01.60 | 285.31 |
50 | 307 | 09001126 | 白井 義幸 | 山梨 | TEAM Mt. | 1:02.42 | 302.15 |
1 2
競技一覧へ戻る