競技日:平成29年3月5日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 暫定結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 236 | 09002303 | 橋 俊一 | 岩手 | 水沢スキー協会 | 58.37 | 235.27 |
51 | 228 | 09003700 | 牧江 由郎 | 新潟 | 糸魚川市SR | 58.37 | 235.27 |
53 | 214 | 09003934 | 福田 一 | 栃木 | 今市スキー協会 | 58.38 | 235.47 |
54 | 242 | 09004540 | 高橋 秀幸 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 58.57 | 239.43 |
55 | 221 | 09002722 | 菊地 幸久 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | 58.60 | 240.06 |
56 | 220 | 09001831 | 清水 勉 | 香川 | 瀬戸内冬戦団 | 58.61 | 240.26 |
57 | 224 | 09002689 | 井上 健史 | 神奈川 | 相雪SC | 58.79 | 244.01 |
58 | 245 | 09004319 | 澤田 貞悦 | 岩手 | JR盛岡SC | 58.84 | 245.05 |
59 | 200 | 09000590 | 池田 隆夫 | 埼玉 | ダイトウSC | 58.88 | 245.88 |
60 | 244 | 09003502 | 舘田 朝香 | 青森 | アシックスレーシングSC | 59.30 | 254.63 |
61 | 219 | 09002384 | 中川 穣二 | 富山 | 福光SC | 59.45 | 257.75 |
62 | 234 | 09003371 | 伊藤 和好 | 埼玉 | スポーツファクトリーSC | 59.53 | 259.42 |
62 | 227 | 09001674 | 弦川 正 | 滋賀 | バヤSC | 59.53 | 259.42 |
64 | 204 | 09000206 | 赤間 弘記 | 宮城 | 仙台市スキー協会 | 59.75 | 264.00 |
65 | 215 | 09001506 | 西村 輝雄 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 1:00.15 | 272.33 |
66 | 233 | 09002980 | 佐久間 宗一 | 福島 | 三島SC | 1:00.41 | 277.74 |
67 | 207 | 09003059 | 小笠原 俊一 | 青森 | 青森県マスターズ協会 | 1:00.88 | 287.52 |
68 | 202 | 09003531 | 千石 文夫 | 東京 | ユーエスエムアール | 1:01.31 | 296.48 |
69 | 209 | 09002837 | 五十嵐 正巳 | 新潟 | 八海山麓SC | 1:01.34 | 297.10 |
70 | 246 | 09004511 | 田村 康之 | 秋田 | 秋田アルペンSC | 1:01.51 | 300.64 |
71 | 216 | 09003128 | 藤村 孝三 | 愛知 | アポプレキシアST | 1:01.62 | 302.93 |
72 | 243 | 09004283 | 市川 仁吉 | 長野 | 御代田町体育協会スキー | 1:02.53 | 321.88 |
73 | 222 | 09003175 | 前川 憲之 | 神奈川 | 湘南雪だるま | 1:02.78 | 327.08 |
74 | 249 | 09003846 | 盛田 耕二 | 茨城 | 筑波研究学園SC | 1:02.84 | 328.33 |
75 | 230 | 09001330 | 塩田 純三郎 | 新潟 | 新潟スキー協会 | 1:03.02 | 332.08 |
76 | 238 | 09003130 | 栗本 和通 | 愛知 | アポプレキシアST | 1:03.44 | 340.82 |
77 | 240 | 09004064 | 河野 泰樹 | 香川 | 瀬戸内冬戦団 | 1:03.88 | 349.99 |
78 | 226 | 09003187 | 幸田 優二 | 新潟 | 舞子高原SC | 1:04.59 | 364.77 |
79 | 237 | 09002736 | 組田 光一 | 東京 | 仲山SC | 1:06.82 | 411.20 |
80 | 235 | 09002291 | 斎藤 英明 | 岩手 | 盛岡雪友会 | 1:08.53 | 446.80 |
81 | 251 | 09002428 | 桐澤 敬 | 静岡 | STチャレンジ | 1:08.57 | 447.63 |
D.S | 176 | 09001178 | 丸山 脩 | 長野 | 大町市SC | ||
D.S | 181 | 09000902 | 阿部 謙一 | 東京 | 武蔵野市スキー連盟 | ||
D.S | 203 | 09003988 | 今井 康人 | 兵庫 | ホワイトヒーロー関西SC | ||
D.S | 208 | 09001655 | 上井 虎夫 | 岐阜 | アッフェヒダ | ||
D.S | 218 | 09000117 | 菅原 明博 | 北海道 | 旭川レーシングチーム | ||
D.F | 158 | 09003335 | 秋葉 敬治 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | ||
D.F | 183 | 09003215 | 堤 淳一 | 北海道 | 七飯アルペン | ||
DQ | 223 | 09003881 | 樋口 光郎 | 青森 | 青森県マスターズ協会 |
1 2
競技一覧へ戻る