競技日:平成29年3月5日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 150 | 09001496 | 井伊 次衝 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 1:03.01 | 307.80 |
52 | 134 | 09003151 | 横井 弘明 | 秋田 | 大館SC | 1:03.28 | 313.31 |
53 | 146 | 09001751 | 平井 信男 | 大阪 | 大阪市役所スキークラブ | 1:04.11 | 330.28 |
54 | 140 | 09002156 | 吉田 親義 | 長崎 | 長崎スノースポーツC | 1:04.94 | 347.24 |
55 | 133 | 09003462 | 福井 清範 | 青森 | 新郷SC | 1:05.04 | 349.28 |
56 | 136 | 09001612 | 宮原 寛信 | 愛知 | 小牧市スキー連盟 | 1:06.15 | 371.97 |
57 | 139 | 09000165 | 岩渕 隆三 | 青森 | 青森県マスターズ協会 | 1:06.38 | 376.67 |
58 | 143 | 09001534 | 早川 徹 | 愛知 | CLUB Doing | 1:06.61 | 381.37 |
59 | 147 | 09003780 | 中山 啓 | 大阪 | ユーレルクラブ | 1:07.34 | 396.29 |
60 | 149 | 09004409 | 平 邦彦 | 長野 | 小谷体協 | 1:10.93 | 469.66 |
61 | 145 | 09002942 | 大池 益男 | 岩手 | 一関市スキー協会 | 1:10.94 | 469.87 |
D.S | 86 | 09001080 | 前田 惣一 | 神奈川 | 横浜ペガサスSC | ||
D.S | 102 | 09000262 | 松橋 肇 | 秋田 | 北秋田市スキー連盟 | ||
D.S | 120 | 09000236 | 佐々木 正守 | 秋田 | 五城目SC | ||
D.S | 122 | 09001852 | 川原 英之 | 茨城 | マスターズRC | ||
D.S | 126 | 09001726 | 曽根 一俊 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | ||
D.S | 129 | 09000747 | 藤巻 有久 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | ||
D.F | 96 | 09000393 | 村田 文男 | 茨城 | TEAM VITAX | ||
D.F | 148 | 09002760 | 久保田 武彦 | 千葉 | 柏市スキー連盟 |
1 2
競技一覧へ戻る