競技日:平成29年3月5日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8 | 09001949 | 星田 慶子 | 東京 | 杉並区スキー連盟 | 59.53 | 336.03 |
52 | 14 | 09001974 | 谷 寿子 | 東京 | 三田ディモンズ | 59.86 | 343.32 |
53 | 18 | 09001945 | 板倉 三恵子 | 東京 | 日本レーシングSC | 1:00.02 | 346.86 |
54 | 10 | 09001880 | 藤田 陽子 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 1:00.90 | 366.31 |
55 | 35 | 09002054 | 平林 美晴 | 長野 | 小谷体協 | 1:01.24 | 373.83 |
56 | 20 | 09003847 | 盛田 芳子 | 茨城 | 筑波研究学園SC | 1:01.60 | 381.79 |
57 | 26 | 09001913 | 門池 妙子 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 1:01.95 | 389.52 |
58 | 58 | 09004636 | 小平 幾代 | 新潟 | 神立高原SC | 1:02.02 | 391.07 |
58 | 16 | 09002120 | 平井 律子 | 大阪 | 大阪市役所スキークラブ | 1:02.02 | 391.07 |
60 | 17 | 09002893 | 伊藤 およし | 山形 | 羽黒スキークラブ | 1:02.47 | 401.02 |
61 | 4 | 09001893 | 石黒 和子 | 山形 | 酒田スキークラブ | 1:03.18 | 416.72 |
62 | 15 | 09002030 | 辻 あき江 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 1:03.26 | 418.48 |
63 | 27 | 09004232 | 藤田 陽子 | 東京 | イエティSC | 1:03.98 | 434.40 |
64 | 29 | 09001897 | 齋藤 幸子 | 福島 | 福島県マスターズ | 1:05.01 | 457.17 |
65 | 9 | 09001895 | 佐藤 朝子 | 福島 | 福島県マスターズ | 1:05.39 | 465.57 |
66 | 11 | 09003919 | 田中 萬里子 | 長野 | 小谷体協 | 1:06.09 | 481.05 |
67 | 75 | 09003278 | 長嶋 真知子 | 宮城 | 岩出山SC | 1:07.99 | 523.05 |
68 | 19 | 09001896 | 佐藤 浩子 | 福島 | 福島県マスターズ | 1:08.49 | 534.10 |
69 | 2 | 09002029 | 本間 かほる | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 1:10.28 | 573.67 |
70 | 1 | 09001864 | 岡田 英子 | 北海道 | 赤平スキー連盟 | 1:10.41 | 576.55 |
71 | 3 | 09001860 | 永谷 澄子 | 北海道 | 函館スキー連盟 | 1:11.01 | 589.81 |
72 | 6 | 09002032 | 石崎 清子 | 東京 | クラシックSC | 1:13.64 | 647.95 |
73 | 5 | 09002040 | 白井 嘉子 | 神奈川 | 横須賀共済病院 | 1:19.18 | 770.43 |
74 | 74 | 09004047 | 加藤 由貴子 | 山梨 | 富士吉田スキー連盟 | 1:21.78 | 827.90 |
D.S | 7 | 09001975 | 河内 香織 | 東京 | ユーエスエムアール | ||
D.S | 25 | 09002110 | 竹山 とも子 | 北海道 | ジャガーレーシング | ||
D.S | 31 | 09003652 | 吉沢 美子 | 長野 | 大町市SC | ||
D.S | 36 | 09003989 | 西岡 喜美子 | 兵庫 | ホワイトヒーロー関西SC | ||
D.S | 53 | 09003798 | 井口 明美 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | ||
D.S | 55 | 09002906 | 田中 悦子 | 東京 | ゲインレーシングチーム | ||
D.F | 80 | 09003742 | 渡辺 美帆 | 東京 | スポーツユニティ |
1 2
競技一覧へ戻る