‹£‹Z“úF•½¬‚Q‚W”N‚P‚OŒŽ‚Q“ú
ŒöŽ®Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | ŽËÀ | ‘IŽè–¼ | ‰ïˆõID | Š@‘® | Žp¨ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ¬Œv | –{‘I“¾“_ | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ “¾“_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-09 | ŽR‰º@•q˜a | 21003442 | é‹Ê | ‚j | 95 | 95 | 99 | 95 | 384 | 1155-47‚w | 447.6 |
‚o | 99 | 100 | 97 | 98 | 394 | |||||||
‚r | 94 | 95 | 93 | 95 | 377 | |||||||
2 | 1-16 | ¬—Ñ@ˆè–í | 32011248 | “È–Ø | ‚j | 98 | 98 | 97 | 97 | 390 | 1160-53‚w | 446.1 |
‚o | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | |||||||
‚r | 95 | 93 | 95 | 97 | 380 | |||||||
3 | 1-03 | Ž‰i@—m‘s | 29006408 | ‹{è | ‚j | 95 | 97 | 92 | 96 | 380 | 1143-37‚w | 436.5 |
‚o | 94 | 97 | 99 | 98 | 388 | |||||||
‚r | 89 | 95 | 95 | 96 | 375 | |||||||
4 | 1-23 | ¬—Ñ@—RÄ | 34013634 | Šò•Œ | ‚j | 97 | 97 | 93 | 95 | 382 | 1142-42‚w | 424.3 |
‚o | 97 | 95 | 97 | 98 | 387 | |||||||
‚r | 95 | 91 | 95 | 92 | 373 | |||||||
5 | 1-05 | Ÿ‰ª@OK | 27004786 | ɪ | ‚j | 93 | 95 | 97 | 96 | 381 | 1137-38‚w | 413.2 |
‚o | 98 | 97 | 98 | 100 | 393 | |||||||
‚r | 92 | 90 | 92 | 89 | 363 | |||||||
6 | 1-19 | ’¬“c@Œ’‘¾˜Y | 30009189 | ˜a‰ÌŽR | ‚j | 96 | 95 | 96 | 94 | 381 | 1133-33‚w | 399.7 |
‚o | 96 | 98 | 98 | 96 | 388 | |||||||
‚r | 94 | 91 | 89 | 90 | 364 | |||||||
7 | 1-10 | ’·“c@D¶ | 26004361 | ŽR—œ | ‚j | 90 | 95 | 98 | 97 | 380 | 1132-32‚w | 388.1 |
‚o | 95 | 96 | 98 | 96 | 385 | |||||||
‚r | 90 | 89 | 99 | 89 | 367 | |||||||
8 | 1-11 | –؉º@‘׎¡ | 27004795 | Îì | ‚j | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | 1142-34‚w | 382.3 |
‚o | 97 | 92 | 98 | 100 | 387 | |||||||
‚r | 91 | 90 | 91 | 94 | 366 | |||||||
9 | 1-08 | ‹gì@˜aG | 32011071 | ŽŽ™“‡ | ‚j | 95 | 93 | 92 | 95 | 375 | 1131-35‚w | „Ÿ |
‚o | 94 | 99 | 100 | 100 | 393 | |||||||
‚r | 89 | 90 | 94 | 90 | 363 | |||||||
10 | 1-17 | ·“c@‘׬ | 33012117 | •xŽR | ‚j | 92 | 90 | 93 | 91 | 366 | 1129-32‚w | „Ÿ |
‚o | 99 | 97 | 99 | 96 | 391 | |||||||
‚r | 90 | 96 | 92 | 94 | 372 | |||||||
11 | 1-02 | ŽR“c@K‘¾˜Y | 26004587 | ŽRŒû | ‚j | 96 | 95 | 94 | 95 | 380 | 1128-36‚w | „Ÿ |
‚o | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | |||||||
‚r | 89 | 92 | 90 | 91 | 362 | |||||||
12 | 1-14 | ‰ÃŽR@‹ | 31010431 | _“Þì | ‚j | 94 | 97 | 95 | 94 | 380 | 1126-33‚w | „Ÿ |
‚o | 99 | 96 | 96 | 97 | 388 | |||||||
‚r | 89 | 88 | 88 | 93 | 358 | |||||||
13 | 1-13 | –Ú—Ç@–¾—T | 22002841 | ç—t | ‚j | 96 | 94 | 95 | 95 | 380 | 1120-26‚w | „Ÿ |
‚o | 96 | 94 | 97 | 97 | 384 | |||||||
‚r | 89 | 92 | 86 | 89 | 356 | |||||||
14 | 1-04 | •ÐŽR@•q˜Y | 29004457 | ‹ž“s | ‚j | 94 | 92 | 94 | 94 | 374 | 1119-24‚w | „Ÿ |
‚o | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | |||||||
‚r | 91 | 89 | 89 | 94 | 363 | |||||||
15 | 1-22 | –Ø“à@‰hˆê˜Y | 15002695 | “¿“‡ | ‚j | 95 | 90 | 95 | 98 | 378 | 1116-33‚w | „Ÿ |
‚o | 95 | 97 | 95 | 97 | 384 | |||||||
‚r | 89 | 84 | 86 | 95 | 354 | |||||||
16 | 1-20 | ‹ß“¡@ŒjŽi | 32011336 | ‘啪 | ‚j | 94 | 92 | 91 | 90 | 367 | 1114-24‚w | „Ÿ |
‚o | 90 | 96 | 97 | 96 | 379 | |||||||
‚r | 93 | 93 | 90 | 92 | 368 | |||||||
17 | 1-06 | ¬–ì@—³–î | 29005804 | ì | ‚j | 89 | 88 | 90 | 85 | 352 | 1095-31‚w | „Ÿ |
‚o | 96 | 96 | 98 | 93 | 383 | |||||||
‚r | 89 | 88 | 89 | 94 | 360 | |||||||
18 | 1-21 | ŽR“c@—C | 29005043 | ‹{é | ‚j | 95 | 87 | 95 | 87 | 364 | 1091-19‚w | „Ÿ |
‚o | 92 | 90 | 97 | 95 | 374 | |||||||
‚r | 91 | 88 | 85 | 89 | 353 | |||||||
19 | 1-15 | •ù@“¿”V | 30008811 | •Ÿ“‡ | ‚j | 91 | 90 | 87 | 88 | 356 | 1074-21‚w | „Ÿ |
‚o | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | |||||||
‚r | 78 | 83 | 85 | 89 | 335 | |||||||
20 | 1-07 | ˆ¢•”@‘P‹M | 27009923 | ÂX | ‚j | 89 | 92 | 89 | 86 | 356 | 1053-13‚w | „Ÿ |
‚o | 95 | 96 | 93 | 93 | 377 | |||||||
‚r | 78 | 81 | 80 | 81 | 320 | |||||||
21 | 1-12 | Œ´“c@N—T | 19001958 | ‰ªŽR | ‚j | 88 | 92 | 88 | 90 | 358 | 1034-23‚w | „Ÿ |
‚o | 95 | 95 | 94 | 96 | 380 | |||||||
‚r | 77 | 74 | 81 | 64 | 296 | |||||||
22 | 1-18 | ²“¡@Œ’ˆê | 15002503 | ŠâŽè | ‚j | 83 | 90 | 86 | 88 | 347 | 1028-10‚w | „Ÿ |
‚o | 91 | 92 | 96 | 88 | 367 | |||||||
‚r | 77 | 75 | 82 | 80 | 314 | |||||||
‚j | ||||||||||||
‚o | ||||||||||||
‚r |