第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Aグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 63 09003452 坂本 茂敏 北海道 Brain 1:07.10 0.00
2 2 09003600 塩原 知春 埼玉 ファイヤーバード 1:08.95 27.02
3 69 09001159 西条 己智男 長野 長野市SC 1:09.32 32.42
3 65 09001710 中村 昌嗣 京都 ミツハシSC 1:09.32 32.42
5 122 09004267 広瀬 勇人 東京 ゴールドウインSC 1:09.65 37.24
6 62 09001709 渡辺 朗 京都 ミツハシSC 1:09.75 38.70
7 71 09000817 吉田 裕治 東京 チーム フォン 1:09.76 38.85
8 80 09001585 早川 信明 愛知 三菱重工名誘スキー部 1:09.92 41.19
9 130 09003532 瀬田 昌彦 埼玉 朝霞市スキー連盟 1:10.42 48.49
10 5 09001189 柄澤 正吾 長野 JR東日本長野支社SC 1:10.65 51.85
11 134 09002664 大野 兼司 東京 ステューピッドSC 1:10.71 52.72
12 6 09000275 伊藤 清美 秋田 雄和SC 1:10.75 53.31
13 148 09002826 渡辺 和彦 新潟 新大SC 1:10.88 55.21
14 12 09001421 小林 和仁 新潟 舞子高原SC 1:11.05 57.69
15 132 09000327 粟野 忠信 山形 NPO法人上山アルペンクラブ 1:11.09 58.27
16 13 09000190 南幅 清也 岩手 都南SC 1:11.18 59.59
17 168 09003716 長谷川 豪志 茨城 JAEAスキークラブ 1:11.23 60.32
18 16 09004413 橘川 康宏 神奈川 リーベンスキークラブ 1:11.61 65.87
19 61 09002607 蔦原 克典 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 1:11.95 70.83
20 18 09002956 鈴木 康介 山形 山形銀行スキー部 1:11.97 71.13
21 14 09000248 斉藤 匡彦 秋田 JR東日本秋田SC 1:12.10 73.03
22 167 09004444 大口 慎太郎 新潟 グリーンピア津南SC 1:12.25 75.22
23 11 09003517 田村 幸男 岩手 松尾スキー協会 1:12.37 76.97
24 60 09000386 佐藤 和正 茨城 新日鐵住金鹿島 1:12.39 77.26
25 15 09004213 村山 美智雄 京都 ファーレンSC 1:12.41 77.55
26 4 09001623 引間 知明 愛知 王子製紙スキークラブ 1:12.44 77.99
27 66 09004504 八重田 裕明 長野 飯山市SC 1:12.58 80.04
28 20 09001499 奥田 点 愛知 アイシン・エーアイ(株)スキー部 1:12.78 82.96
29 99 09003095 石谷 友一 栃木 ICI SC 1:12.84 83.83
30 123 09001358 外谷 志津夫 新潟 舞子高原SC 1:13.23 89.53
31 128 09002251 秋山 航一 東京 武蔵野市スキー連盟 1:13.29 90.41
32 120 09002765 相馬 勝利 長野 志賀高原SC 1:13.43 92.45
33 22 09003114 木 基見 岩手 胆沢スキー協会 1:13.52 93.76
34 155 09002854 大岩 英記 京都 京都スキーランナークラブ 1:13.62 95.23
35 137 09004610 山崎 聡 長野 長野日本無線スキー部 1:13.71 96.54
36 87 09001500 甘粕 洋一 愛知 トリイスポーツクラブ 1:13.76 97.27
37 17 09002368 土田 晴夫 新潟 栃尾SC 1:13.95 100.04
38 72 09002991 川井 幹夫 宮城 蔵王スキー協会 1:14.03 101.21
39 67 09003449 大西 克仁 新潟 新大SC 1:14.04 101.36
40 58 09001441 前川 伸一 石川 鳥越スキー協会 1:14.07 101.80
41 131 09002894 藤尾 岳史 岐阜 古川スキー協会 1:14.18 103.40
42 126 09002825 長谷川 靖 新潟 新大SC 1:14.24 104.28
43 10 09000878 村上 雅也 東京 若葉SC 1:14.26 104.57
44 88 09001053 東谷 学由 東京 ゲインレーシングチーム 1:14.30 105.16
45 182 09003747 梨 良紀 埼玉 こぐまSC 1:14.31 105.30
46 24 09002683 加部 仁 群馬 富岡SC 1:14.33 105.59
47 68 09003124 松沢 隆利 宮城 仙台アルペンクラブ 1:14.34 105.74
48 82 09001635 吉冨 誠 三重 スノーメイト名張 1:14.61 109.68
49 152 09003096 吉本 淳治 栃木 ICI SC 1:14.70 111.00
50 151 09004263 遠藤 悟 福島 茂木SC 1:14.94 114.50

1 2 3 4

競技一覧へ戻る