第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Aグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
51 7 09000299 小島 孝一 宮城 鳴子温泉スキー協会 1:14.97 114.94
52 172 09003673 森田 英稔 愛知 DENSO電友会SKI部 1:15.17 117.86
53 59 09002694 川口 一司 東京 スキー愛好会プルーク 1:15.29 119.62
54 181 09003730 是永 康臣 愛知 M.O.S.T. 1:15.33 120.20
55 169 09002466 小林 賢司 愛知 豊田自動織機スキー部 1:15.44 121.81
56 125 09004061 舛井 禎久 茨城 JAEAスキークラブ 1:15.45 121.95
57 157 09003464 佐藤 哲哉 岩手 水沢スキー協会 1:15.59 124.00
58 9 09000153 山口 了三 青森 金木スキー倶楽部 1:15.77 126.63
59 139 09003474 松本 直人 愛知 エキスパートSC 1:15.89 128.38
60 180 09003717 浅野 友秀 愛知 王子製紙スキークラブ 1:16.15 132.18
61 91 09003105 長谷川 昭 埼玉 与野SC 1:16.23 133.34
62 70 09002549 松村 洋 京都 ファーレンSC 1:16.38 135.54
63 156 09003804 小島 敏計 群馬 高崎市スキー連盟 1:16.48 137.00
64 124 09003584 須磨 貴宏 栃木 システィーナSC 1:16.52 137.58
65 129 09000162 高木 徹 青森 大鰐スキー倶楽部 1:16.65 139.48
66 75 09004202 岡部 洋一 東京 Ziel Tokyo 1:16.66 139.62
67 136 09001693 三橋 正 石川 モンタナSC 1:16.80 141.67
68 85 09002962 今井 康之 千葉 千葉アルペンSC 1:16.82 141.96
69 89 09003802 杉山 雅孝 福島 会津OBクラブ 1:16.96 144.01
70 184 09004477 吉田 政幸 岩手 アペックスSC 1:16.97 144.15
71 121 09000218 斉藤 憲 秋田 大曲SC 1:17.04 145.17
72 176 09002960 土屋 雅之 山形 山形銀行スキー部 1:17.06 145.47
73 73 09001387 青柳 和衛 新潟 加茂SC 1:17.22 147.80
74 27 09004299 飯塚 俊直 埼玉 上里町スキー連盟 1:17.24 148.10
75 119 09003461 吉田 清範 岩手 久慈市スキー協会 1:17.44 151.02
76 35 09004059 樽井 和美 福島 会津坂下SC 1:17.73 155.25
77 23 09000661 大塚 繁夫 埼玉 ダイトウSC 1:17.87 157.30
78 37 09001510 三島 由一 愛知 チームスカイ 1:18.14 161.24
79 140 09003590 北寒寺 暁 神奈川 いすゞ藤沢スキー部 1:18.21 162.26
80 174 09003359 志賀 悟史 埼玉 ARC 1:18.41 165.18
81 138 09002684 佐藤 良雄 群馬 渋川SC 1:18.45 165.77
82 109 09001106 小佐野 良三 山梨 富士吉田スキー連盟 1:18.69 169.27
83 19 09003837 鈴木 聡一郎 北海道 Brain 1:18.77 170.44
84 25 09001375 猪又 久明 新潟 村松SC 1:18.86 171.76
85 28 09000776 西川 建 東京 グランバン・レーシング 1:18.96 173.22
86 86 09000188 高橋 健二 岩手 西和賀町スキー協会 1:19.01 173.95
87 93 09002686 杉山 重光 群馬 前橋スキー連盟 1:19.02 174.09
88 98 09003772 倉上 哲哉 福島 アルツSC 1:19.25 177.45
89 34 09002230 斎藤 淳一 千葉 千葉アルペンSC 1:19.31 178.33
90 64 09003257 川原 大和 宮城 仙台ハイマットSC 1:19.47 180.66
91 97 09000848 坂口 弘毅 東京 アートスポーツSC 1:19.70 184.02
91 21 09002306 阿部 勝彦 岩手 岩手県警SC 1:19.70 184.02
93 100 09003790 中本 昌文 愛知 がんばスキークラブ 1:19.88 186.65
94 105 09001566 池田 俊明 愛知 エキスパートSC 1:19.89 186.80
95 8 09001361 阿部 孝 新潟 舞子高原SC 1:19.98 188.11
96 170 09003358 荒井 康輔 埼玉 ARC 1:20.09 189.72
97 53 09000379 阿部 正美 福島 TeamTRC 1:20.11 190.01
98 96 09001497 森田 耕二 愛知 アイシン精機SC 1:20.18 191.03
99 44 09001556 壁谷 直樹 愛知 豊田自動織機スキー部 1:20.20 191.33
100 158 09002328 中澤 亮 埼玉 久喜SC 1:20.27 192.35

1 2 3 4

競技一覧へ戻る