第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
101 206 09003613 舘田 克則 青森 青森県マスターズ協会 55.06 163.44
102 119 09000150 工藤 諭 青森 チームマテリアル 55.08 163.85
103 277 09001729 早崎 英雄 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 55.10 164.27
104 213 09002961 小林 幹雄 長野 湯の丸SC 55.11 164.48
105 152 09000194 梅川 良一 岩手 西和賀町スキー協会 55.22 166.76
106 286 09000762 中山 圭三 東京 チーム ラッシュ 55.23 166.97
107 190 09001620 角 敏昭 愛知 愛知シニアスキーR.C. 55.28 168.01
108 31 09001299 眞田 幸広 長野 湯の丸SC 55.32 168.84
109 306 09002369 橘 邦芳 新潟 栃尾SC 55.33 169.04
109 248 09003912 遠藤 利信 福島 会津美里町SC 55.33 169.04
111 97 09000769 谷 善樹 東京 三田ディモンズ 55.34 169.25
112 115 09000235 東海林 高志 秋田 秋田アルペンSC 55.44 171.33
113 281 09004180 梅津 茂 福島 福島レーシングSC 55.47 171.95
114 302 09004335 杉本 武久 滋賀 朽木じゃっぴーSC 55.69 176.52
114 48 09000046 宮下 昇 北海道 北友スキークラブ 55.69 176.52
116 227 09001674 弦川 正 滋賀 バヤSC 55.75 177.77
117 188 09002848 兎内 茂 栃木 フロイデSC 55.98 182.54
118 128 09002305 高橋 幸治 岩手 西和賀町スキー協会 56.01 183.17
119 109 09002465 菊池 幸彦 愛知 がんばスキークラブ 56.03 183.58
120 215 09001506 西村 輝雄 愛知 愛知シニアスキーR.C. 56.06 184.20
120 180 09001223 金子 美雄 長野 大町市SC 56.06 184.20
122 116 09003024 正井 晴夫 神奈川 横浜緑SC 56.07 184.41
123 57 09001642 藤尾 正博 岐阜 古川スキー協会 56.16 186.28
124 144 09003389 嶋倉 範夫 愛知 トヨタ車体スキー部 56.21 187.32
125 124 09000012 橋本 司 北海道 ジャガーレーシング 56.24 187.94
126 177 09001052 東出 憲一 東京 江東区スキー連盟 56.27 188.57
127 205 09003641 狩野 和夫 長野 大町市SC 56.35 190.23
128 16 09000305 阿部 健 秋田 大館SC 56.40 191.27
129 107 09000841 伊藤 信幸 東京 NTT東京スキー部 56.55 194.38
130 214 09003934 福田 一 栃木 今市スキー協会 56.57 194.80
131 293 09001415 渡部 雅 新潟 津川SC 56.61 195.63
131 114 09001606 筒井 孝二 愛知 愛知シニアスキーR.C. 56.61 195.63
133 105 09003566 梅沢 進 東京 浅貝SC 56.63 196.04
134 110 09000575 星野 好 群馬 沼田SC 56.64 196.25
135 210 09000562 丸山 明 群馬 片品SC 56.70 197.50
136 3 09000211 斉木 利雄 宮城 仙台アルペンクラブ 56.88 201.23
137 211 09001723 岸 重行 大阪 タナベスポーツスキークラブ 56.91 201.86
138 49 09001051 板倉 治男 東京 日本レーシングSC 56.96 202.89
139 283 09000437 阿部 宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 56.99 203.52
140 117 09000917 吉田 治彦 東京 三田ディモンズ 57.17 207.26
141 297 09002534 吉田 栄 岩手 アペックスSC 57.26 209.12
142 303 09003684 遠藤 勇三 岩手 安代スキー協会 57.28 209.54
142 242 09004540 高橋 秀幸 岩手 西和賀町スキー協会 57.28 209.54
144 241 09000592 佐々木 光 埼玉 タイガースノー 57.41 212.24
144 224 09002689 井上 健史 神奈川 相雪SC 57.41 212.24
146 204 09000206 赤間 弘記 宮城 仙台市スキー協会 57.46 213.28
147 81 09000183 北田 繁夫 岩手 JR盛岡SC 57.53 214.73
148 44 09000192 佐賀 剛ニ 岩手 盛岡雪友会 57.57 215.56
149 34 09001092 川上 渉 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 57.58 215.77
150 299 09003435 佐藤 悟 岩手 水沢スキー協会 57.71 218.47

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る