第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
201 47 09000707 奥ア 喜久 千葉 柏市スキー連盟 1:01.28 292.61
202 309 09004430 若松 秀茂 秋田 鹿角市スキー連盟 1:01.32 293.44
203 235 09002291 斎藤 英明 岩手 盛岡雪友会 1:01.41 295.31
204 53 09002195 谷 啓 東京 Z SC 1:01.43 295.72
205 135 09002283 西村 明 岩手 盛岡アルペン 1:01.55 298.22
206 121 09000198 下田 淳 岩手 ヨーデル会 1:01.69 301.12
207 123 09003454 大塚 正憲 北海道 ジャガーレーシング 1:01.73 301.95
208 226 09003187 幸田 優二 新潟 舞子高原SC 1:01.75 302.37
209 70 09000073 本庄 鐡司 北海道 室蘭RAC 1:01.78 302.99
210 137 09003109 大沼 啓男 茨城 マスターズRC 1:01.88 305.07
211 207 09003059 小笠原 俊一 青森 青森県マスターズ協会 1:01.94 306.31
212 11 09001289 宮島 久 長野 大町市SC 1:02.07 309.01
213 139 09000165 岩渕 隆三 青森 青森県マスターズ協会 1:02.17 311.09
214 129 09000747 藤巻 有久 東京 世田谷区スキー協会 1:02.22 312.13
215 209 09002837 五十嵐 正巳 新潟 八海山麓SC 1:02.30 313.79
216 140 09002156 吉田 親義 長崎 長崎スノースポーツC 1:02.83 324.80
217 150 09001496 井伊 次衝 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:02.94 327.08
218 2 09001461 高山 茂 石川 内灘町スキー協会 1:02.95 327.29
219 288 09001498 田澤 幾雄 愛知 アイシン精機SC 1:03.15 331.44
220 230 09001330 塩田 純三郎 新潟 新潟スキー協会 1:03.32 334.97
221 310 09000392 野部 隼生 茨城 TEAM VITAX 1:03.37 336.01
222 233 09002980 佐久間 宗一 福島 三島SC 1:03.41 336.84
223 133 09003462 福井 清範 青森 新郷SC 1:03.49 338.50
224 5 09000176 山口 春男 青森 青森県マスターズ協会 1:03.51 338.92
225 7 09001293 楢原 聚 長野 湯の丸SC 1:03.82 345.36
226 249 09003846 盛田 耕二 茨城 筑波研究学園SC 1:03.85 345.98
227 146 09001751 平井 信男 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:04.09 350.96
228 231 09003169 菅原 基吉 山形 朝日スキークラブ 1:04.12 351.59
229 240 09004064 河野 泰樹 香川 瀬戸内冬戦団 1:04.16 352.42
230 141 09003100 三上 耕作 埼玉 雪遊会SC 1:04.27 354.70
231 62 09001482 牧野 貞一 愛知 王子製紙スキークラブ 1:04.28 354.91
232 138 09000718 酒井 孝一 東京 東京スキー研究会 1:04.39 357.19
233 136 09001612 宮原 寛信 愛知 小牧市スキー連盟 1:04.48 359.06
234 46 09000397 東海林 昭 茨城 マスターズRC 1:04.56 360.72
235 243 09004283 市川 仁吉 長野 御代田町体育協会スキー 1:04.58 361.14
236 143 09001534 早川 徹 愛知 CLUB Doing 1:04.59 361.35
237 311 09003718 遠矢 良太郎 千葉 八千代市スキー連盟 1:05.06 371.11
238 69 09000273 菅原 卯平 秋田 大潟SC 1:05.07 371.32
239 237 09002736 組田 光一 東京 仲山SC 1:05.21 374.22
240 238 09003130 栗本 和通 愛知 アポプレキシアST 1:05.47 379.62
241 78 09001724 江澤 靖友 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:05.58 381.91
242 77 09002658 三上 鉄男 青森 青森県マスターズ協会 1:05.66 383.57
243 147 09003780 中山 啓 大阪 ユーレルクラブ 1:05.87 387.93
244 20 09000184 新谷 雅史 岩手 盛岡雪友会 1:05.99 390.42
245 68 09001155 星合 孝二 長野 湯の丸SC 1:06.02 391.04
246 80 09002304 五十嵐 幸雄 岩手 西和賀町スキー協会 1:06.10 392.71
247 72 09001483 西山 圜 愛知 豊田中央研究所スキー部 1:06.22 395.20
248 64 09001077 古藤 公昭 神奈川 相雪SC 1:06.52 401.43
249 65 09003324 安田 峯生 宮城 仙台アルペンクラブ 1:06.72 405.58
250 148 09002760 久保田 武彦 千葉 柏市スキー連盟 1:06.82 407.66

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る