競技日:平成29年3月3日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 09000439 | 島村 宏 | 群馬 | 伊勢崎市スキー協会 | 48.29 | 0.00 |
2 | 83 | 09001291 | 成田 幸男 | 長野 | 大町市SC | 50.41 | 43.02 |
3 | 96 | 09000393 | 村田 文男 | 茨城 | TEAM VITAX | 51.15 | 58.04 |
4 | 93 | 09001366 | 小林 一男 | 新潟 | 舞子高原SC | 51.38 | 62.71 |
5 | 100 | 09001771 | 沖浦 克治 | 愛知 | ロンサムSC | 51.55 | 66.16 |
6 | 95 | 09001288 | 西山 勘十郎 | 長野 | 大町市SC | 51.63 | 67.78 |
7 | 94 | 09001609 | 三宅 博行 | 愛知 | とぼねスキークラブ | 51.64 | 67.99 |
8 | 87 | 09000490 | 荻原 正治 | 群馬 | 群馬県庁SC | 52.55 | 86.45 |
9 | 113 | 09000019 | 松橋 秀晧 | 北海道 | 峠レーシング | 52.58 | 87.06 |
10 | 104 | 09000082 | 浜谷 洋治 | 北海道 | R・Iスキークラブ | 52.64 | 88.28 |
11 | 89 | 09000306 | 下総 慎一郎 | 秋田 | 大館SC | 52.97 | 94.98 |
12 | 103 | 09001251 | 平林 悦夫 | 長野 | 大町市SC | 54.05 | 116.89 |
12 | 99 | 09000484 | 横尾 俊久 | 群馬 | JR高崎SC | 54.05 | 116.89 |
14 | 82 | 09000169 | 小林 光勝 | 青森 | アシックスレーシングSC | 54.08 | 117.50 |
15 | 92 | 09001275 | 猪股 茂 | 長野 | 小谷体協 | 54.10 | 117.91 |
16 | 85 | 09001641 | 瀬木 正直 | 岐阜 | 高鷲スノーパークSC | 54.11 | 118.11 |
17 | 88 | 09000411 | 印南 洋一 | 栃木 | 大田原SC | 54.34 | 122.78 |
18 | 90 | 09000464 | 黒岩 孟 | 群馬 | 万座SC | 54.41 | 124.20 |
19 | 112 | 09000824 | 藤森 幸三 | 東京 | 二十日石アルペンSC | 54.51 | 126.23 |
20 | 98 | 09000259 | 佐藤 幸雄 | 秋田 | ライナーSC | 54.73 | 130.69 |
21 | 131 | 09003123 | 小林 民一 | 愛知 | トヨタ車体スキー部 | 55.05 | 137.19 |
21 | 108 | 09002976 | 榎澤 義男 | 宮城 | 仙台ハイマットSC | 55.05 | 137.19 |
23 | 119 | 09000150 | 工藤 諭 | 青森 | チームマテリアル | 55.08 | 137.80 |
24 | 152 | 09000194 | 梅川 良一 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 55.22 | 140.64 |
25 | 97 | 09000769 | 谷 善樹 | 東京 | 三田ディモンズ | 55.34 | 143.07 |
26 | 115 | 09000235 | 東海林 高志 | 秋田 | 秋田アルペンSC | 55.44 | 145.10 |
27 | 128 | 09002305 | 高橋 幸治 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 56.01 | 156.67 |
28 | 109 | 09002465 | 菊池 幸彦 | 愛知 | がんばスキークラブ | 56.03 | 157.08 |
29 | 116 | 09003024 | 正井 晴夫 | 神奈川 | 横浜緑SC | 56.07 | 157.89 |
30 | 144 | 09003389 | 嶋倉 範夫 | 愛知 | トヨタ車体スキー部 | 56.21 | 160.73 |
31 | 124 | 09000012 | 橋本 司 | 北海道 | ジャガーレーシング | 56.24 | 161.34 |
32 | 107 | 09000841 | 伊藤 信幸 | 東京 | NTT東京スキー部 | 56.55 | 167.63 |
33 | 114 | 09001606 | 筒井 孝二 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 56.61 | 168.85 |
34 | 105 | 09003566 | 梅沢 進 | 東京 | 浅貝SC | 56.63 | 169.25 |
35 | 110 | 09000575 | 星野 好 | 群馬 | 沼田SC | 56.64 | 169.46 |
36 | 117 | 09000917 | 吉田 治彦 | 東京 | 三田ディモンズ | 57.17 | 180.21 |
37 | 127 | 09000186 | 菅原 肇 | 岩手 | 北上市スキー協会 | 58.03 | 197.66 |
38 | 125 | 09001005 | 山田 修 | 東京 | 三田ディモンズ | 58.37 | 204.56 |
39 | 132 | 09003292 | 松岡 晃一 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | 58.56 | 208.42 |
40 | 106 | 09002552 | 五十嵐 淳二 | 山形 | 最上町スキークラブ | 58.58 | 208.83 |
41 | 130 | 09000007 | 土井 康夫 | 北海道 | 室蘭RAC | 58.83 | 213.90 |
42 | 118 | 09003268 | 佐藤 恵二 | 福島 | 福島レーシングSC | 59.02 | 217.76 |
43 | 111 | 09000221 | 佐藤 政賢 | 秋田 | 大館SC | 59.17 | 220.80 |
44 | 142 | 09001495 | 好井 栄市 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 59.21 | 221.61 |
45 | 153 | 09004491 | 久保 隆 | 香川 | 観音寺SC | 59.58 | 229.12 |
46 | 135 | 09002283 | 西村 明 | 岩手 | 盛岡アルペン | 1:01.55 | 269.10 |
47 | 121 | 09000198 | 下田 淳 | 岩手 | ヨーデル会 | 1:01.69 | 271.94 |
48 | 123 | 09003454 | 大塚 正憲 | 北海道 | ジャガーレーシング | 1:01.73 | 272.75 |
49 | 137 | 09003109 | 大沼 啓男 | 茨城 | マスターズRC | 1:01.88 | 275.80 |
50 | 139 | 09000165 | 岩渕 隆三 | 青森 | 青森県マスターズ協会 | 1:02.17 | 281.68 |
1 2
競技一覧へ戻る