競技日:平成29年3月3日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 129 | 09000747 | 藤巻 有久 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 1:02.22 | 282.70 |
52 | 140 | 09002156 | 吉田 親義 | 長崎 | 長崎スノースポーツC | 1:02.83 | 295.08 |
53 | 150 | 09001496 | 井伊 次衝 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 1:02.94 | 297.31 |
54 | 133 | 09003462 | 福井 清範 | 青森 | 新郷SC | 1:03.49 | 308.47 |
55 | 146 | 09001751 | 平井 信男 | 大阪 | 大阪市役所スキークラブ | 1:04.09 | 320.65 |
56 | 141 | 09003100 | 三上 耕作 | 埼玉 | 雪遊会SC | 1:04.27 | 324.30 |
57 | 138 | 09000718 | 酒井 孝一 | 東京 | 東京スキー研究会 | 1:04.39 | 326.73 |
58 | 136 | 09001612 | 宮原 寛信 | 愛知 | 小牧市スキー連盟 | 1:04.48 | 328.56 |
59 | 143 | 09001534 | 早川 徹 | 愛知 | CLUB Doing | 1:04.59 | 330.79 |
60 | 147 | 09003780 | 中山 啓 | 大阪 | ユーレルクラブ | 1:05.87 | 356.77 |
61 | 148 | 09002760 | 久保田 武彦 | 千葉 | 柏市スキー連盟 | 1:06.82 | 376.05 |
62 | 149 | 09004409 | 平 邦彦 | 長野 | 小谷体協 | 1:09.02 | 420.70 |
63 | 145 | 09002942 | 大池 益男 | 岩手 | 一関市スキー協会 | 1:09.15 | 423.33 |
D.S | 86 | 09001080 | 前田 惣一 | 神奈川 | 横浜ペガサスSC | ||
D.S | 102 | 09000262 | 松橋 肇 | 秋田 | 北秋田市スキー連盟 | ||
D.S | 120 | 09000236 | 佐々木 正守 | 秋田 | 五城目SC | ||
D.S | 122 | 09001852 | 川原 英之 | 茨城 | マスターズRC | ||
D.S | 151 | 09004333 | 宮下 洋司 | 岩手 | 盛岡アルペン | ||
D.F | 84 | 09000304 | 沼倉 正八 | 秋田 | 稲川SC |
1 2
競技一覧へ戻る