競技日:平成29年3月4日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 09003894 | 萩野 真由子 | 東京 | サンダーグSC | 47.07 | 0.00 |
2 | 63 | 09003342 | 中谷 順子 | 東京 | スノースケープ | 48.47 | 29.15 |
3 | 78 | 09003082 | 植松 香織里 | 埼玉 | 浦和SC | 48.53 | 30.40 |
4 | 76 | 09004514 | 木村 実代 | 神奈川 | アールベルグSC | 48.58 | 31.44 |
5 | 70 | 09001901 | 後藤 彩子 | 茨城 | 竜ヶ崎スキー | 48.76 | 35.19 |
6 | 77 | 09003112 | 杉下 千明 | 埼玉 | ボッシュスキー部 | 48.92 | 38.52 |
7 | 64 | 09001867 | 川島 加奈 | 北海道 | 富良野スキー連盟 | 48.99 | 39.97 |
8 | 39 | 09002037 | 穴井 まきこ | 東京 | ゲインレーシングチーム | 49.26 | 45.60 |
9 | 61 | 09002075 | 西 和歌子 | 愛知 | TEAM SPEED BLUE | 49.75 | 55.80 |
10 | 80 | 09003742 | 渡辺 美帆 | 東京 | スポーツユニティ | 50.51 | 71.62 |
11 | 30 | 09002007 | 伊藤 康代 | 東京 | MAXIMUMスキーチーム | 51.58 | 93.90 |
12 | 69 | 09004457 | 岡田 真弓 | 千葉 | 松戸市スキー連盟 | 51.65 | 95.36 |
13 | 42 | 09001928 | 山本 裕子 | 埼玉 | スノーフェローSC | 51.98 | 102.23 |
14 | 43 | 09002113 | 中村 章子 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | 52.20 | 106.81 |
15 | 67 | 09001915 | 神澤 こずえ | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | 52.92 | 121.80 |
16 | 45 | 09004247 | 福原 眞澄 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 52.96 | 122.63 |
17 | 46 | 09002039 | 中島 圭子 | 東京 | エーデルSC | 53.07 | 124.92 |
18 | 48 | 09003165 | 瀧 真志子 | 兵庫 | スノークレージーSC | 53.12 | 125.96 |
19 | 40 | 09001888 | 高橋 春子 | 秋田 | 秋田アルペンSC | 53.65 | 137.00 |
20 | 68 | 09003330 | 西野 美穂 | 千葉 | 下総SC | 53.69 | 137.83 |
21 | 71 | 09004259 | 佐藤 富美江 | 福島 | 白河SC | 53.74 | 138.87 |
22 | 34 | 09001977 | 坂井 真由美 | 東京 | 野辺山SC | 53.80 | 140.12 |
23 | 62 | 09002086 | 井上 真帆 | 愛知 | 中部電力愛知スキークラブ | 53.90 | 142.20 |
24 | 65 | 09003447 | 佐藤 裕紀 | 岩手 | 金ヶ崎町スキー協会 | 54.03 | 144.91 |
25 | 24 | 09003448 | 長島 栄子 | 栃木 | 佐野スキー協会 | 54.11 | 146.57 |
26 | 56 | 09001908 | 五十嵐 春江 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | 54.26 | 149.70 |
27 | 83 | 09004374 | 鈴木 瞳 | 山形 | 山形銀行スキー部 | 54.39 | 152.40 |
28 | 32 | 09001886 | 鴇田 牧子 | 秋田 | 大曲SC | 54.45 | 153.65 |
29 | 37 | 09001879 | 高濱 優子 | 岩手 | スノーウェーブ | 54.59 | 156.57 |
30 | 57 | 09002787 | 三島 由美子 | 愛知 | 豊田通商(株)山岳スキー | 54.74 | 159.69 |
31 | 79 | 09004440 | 小松 加奈 | 奈良 | ミツハシ奈良SC | 55.26 | 170.52 |
32 | 44 | 09002880 | 大西 啓子 | 新潟 | 新大SC | 55.51 | 175.72 |
33 | 54 | 09002117 | 早崎 美保 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | 55.74 | 180.51 |
34 | 22 | 09002687 | 原田 洋子 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | 55.88 | 183.42 |
35 | 60 | 09003617 | 西澤 聡子 | 青森 | チームマテリアル | 56.47 | 195.71 |
36 | 59 | 09004616 | 山口 玲子 | 茨城 | 友部スキークラブ | 57.35 | 214.03 |
37 | 47 | 09002112 | 西澤 孝子 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | 57.44 | 215.90 |
38 | 52 | 09002081 | 島田 久美 | 愛知 | 岡崎市スキー協会 | 57.49 | 216.94 |
39 | 51 | 09004308 | 西川 通代 | 京都 | ファーレンSC | 57.99 | 227.36 |
40 | 72 | 09004287 | 三浦 真奈美 | 青森 | 八甲田山スキークラブ | 58.11 | 229.85 |
41 | 21 | 09003581 | 梅沢 光代 | 東京 | KDDI SC | 58.32 | 234.23 |
42 | 33 | 09001910 | 関 佳子 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 58.70 | 242.14 |
43 | 84 | 09004544 | 大藤 晶子 | 埼玉 | ダイトウSC | 1:00.01 | 269.41 |
44 | 50 | 09002265 | 木澤 香代子 | 茨城 | 筑波研究学園SC | 1:00.46 | 278.78 |
45 | 81 | 09004637 | 谷 由希子 | 徳島 | 愛SC | 1:00.54 | 280.45 |
46 | 13 | 09002103 | 清水 史子 | 滋賀 | 長浜SC | 1:00.58 | 281.28 |
47 | 14 | 09001974 | 谷 寿子 | 東京 | 三田ディモンズ | 1:00.59 | 281.49 |
48 | 8 | 09001949 | 星田 慶子 | 東京 | 杉並区スキー連盟 | 1:01.28 | 295.85 |
49 | 10 | 09001880 | 藤田 陽子 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 1:01.35 | 297.31 |
50 | 28 | 09002070 | 鵜沢 典子 | 石川 | 金沢アルペンクラブ | 1:02.51 | 321.46 |
1 2
競技一覧へ戻る