第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第2戦)

競技日:平成29年3月5日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
101 180 09001223 金子 美雄 長野 大町市SC 55.11 167.39
102 217 09003209 舟木 孝一 福島 三島SC 55.15 168.23
103 190 09001620 角 敏昭 愛知 愛知シニアスキーR.C. 55.22 169.68
104 110 09000575 星野 好 群馬 沼田SC 55.26 170.52
105 107 09000841 伊藤 信幸 東京 NTT東京スキー部 55.29 171.14
106 281 09004180 梅津 茂 福島 福島レーシングSC 55.30 171.35
107 283 09000437 阿部 宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 55.31 171.56
108 40 09001460 中島 雅夫 石川 能美市スキー協会 55.47 174.89
109 201 09000196 畠山 幸久 岩手 盛岡アルペン 55.51 175.72
110 212 09004274 大谷 孝夫 千葉 日立習志野SC 55.57 176.97
111 286 09000762 中山 圭三 東京 チーム ラッシュ 55.67 179.05
112 292 09004093 山本 定雄 兵庫 但東SC 55.75 180.72
113 106 09002552 五十嵐 淳二 山形 最上町スキークラブ 55.87 183.22
114 88 09000411 印南 洋一 栃木 大田原SC 55.97 185.30
115 109 09002465 菊池 幸彦 愛知 がんばスキークラブ 56.00 185.92
116 189 09001618 小酒井 朝夫 愛知 がんばスキークラブ 56.05 186.96
116 43 09000689 村田 一彦 埼玉 雪遊会SC 56.05 186.96
118 115 09000235 東海林 高志 秋田 秋田アルペンSC 56.10 188.01
119 11 09001289 宮島 久 長野 大町市SC 56.23 190.71
120 302 09004335 杉本 武久 滋賀 朽木じゃっぴーSC 56.38 193.83
121 293 09001415 渡部 雅 新潟 津川SC 56.39 194.04
122 247 09003442 菅原 義美 岩手 西和賀町スキー協会 56.44 195.08
123 41 09000159 栗林 欣一 青森 青森県マスターズ協会 56.45 195.29
124 304 09004069 遠畑 浩明 岩手 スノーウェーブ 56.49 196.12
125 29 09001742 刈谷 拓爾 滋賀 クープ・ド・モンドSC 56.52 196.75
126 288 09001498 田澤 幾雄 愛知 アイシン精機SC 56.53 196.96
126 48 09000046 宮下 昇 北海道 北友スキークラブ 56.53 196.96
128 128 09002305 高橋 幸治 岩手 西和賀町スキー協会 56.67 199.87
129 16 09000305 阿部 健 秋田 大館SC 56.72 200.91
130 131 09003123 小林 民一 愛知 トヨタ車体スキー部 56.75 201.54
131 194 09002727 横内 善雄 東京 若葉SC 56.82 203.00
132 193 09001515 大坂 憲行 愛知 トヨタ自動車スキー部 56.85 203.62
133 152 09000194 梅川 良一 岩手 西和賀町スキー協会 56.91 204.87
134 229 09002798 小田 勇 愛知 トヨタ車体スキー部 57.02 207.16
135 301 09002378 片山 義英 新潟 新潟スキー協会 57.04 207.58
136 34 09001092 川上 渉 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 57.20 210.91
137 296 09001344 斉藤 敦 新潟 五泉市スキー協会 57.26 212.16
138 196 09002791 大野 勇 愛知 アポプレキシアST 57.31 213.20
139 306 09002369 橘 邦芳 新潟 栃尾SC 57.41 215.28
140 213 09002961 小林 幹雄 長野 湯の丸SC 57.44 215.90
140 117 09000917 吉田 治彦 東京 三田ディモンズ 57.44 215.90
142 198 09000307 山本 正実 秋田 秋田SC 57.50 217.15
142 177 09001052 東出 憲一 東京 江東区スキー連盟 57.50 217.15
144 44 09000192 佐賀 剛ニ 岩手 盛岡雪友会 57.54 217.99
145 144 09003389 嶋倉 範夫 愛知 トヨタ車体スキー部 57.58 218.82
146 51 09001322 猪又 太一 新潟 糸魚川市SR 57.65 220.28
147 125 09001005 山田 修 東京 三田ディモンズ 57.80 223.40
148 211 09001723 岸 重行 大阪 タナベスポーツスキークラブ 57.87 224.86
148 59 09000185 伊藤 儀一 岩手 盛岡雪友会 57.87 224.86
150 119 09000150 工藤 諭 青森 チームマテリアル 57.92 225.90

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る