第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第2戦)

競技日:平成29年3月5日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
201 50 09000544 入沢 長二 群馬 片品SC 1:01.23 294.81
202 202 09003531 千石 文夫 東京 ユーエスエムアール 1:01.31 296.48
203 209 09002837 五十嵐 正巳 新潟 八海山麓SC 1:01.34 297.10
204 55 09000156 田村 嘉治 青森 青森県マスターズ協会 1:01.40 298.35
205 246 09004511 田村 康之 秋田 秋田アルペンSC 1:01.51 300.64
206 137 09003109 大沼 啓男 茨城 マスターズRC 1:01.54 301.27
207 309 09004430 若松 秀茂 秋田 鹿角市スキー連盟 1:01.60 302.52
208 216 09003128 藤村 孝三 愛知 アポプレキシアST 1:01.62 302.93
209 52 09001601 吉川 和男 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:01.96 310.01
209 19 09002625 大越 陸郎 秋田 角館スキー連盟 1:01.96 310.01
211 53 09002195 谷 啓 東京 Z SC 1:02.09 312.72
212 307 09001126 白井 義幸 山梨 TEAM Mt. 1:02.42 319.59
213 138 09000718 酒井 孝一 東京 東京スキー研究会 1:02.48 320.84
213 2 09001461 高山 茂 石川 内灘町スキー協会 1:02.48 320.84
215 54 09000178 前田 歸一 青森 青森県マスターズ協会 1:02.51 321.46
216 243 09004283 市川 仁吉 長野 御代田町体育協会スキー 1:02.53 321.88
217 4 09000419 鶴見 宜典 栃木 フロイデSC 1:02.64 324.17
218 222 09003175 前川 憲之 神奈川 湘南雪だるま 1:02.78 327.08
219 249 09003846 盛田 耕二 茨城 筑波研究学園SC 1:02.84 328.33
220 150 09001496 井伊 次衝 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:03.01 331.87
221 230 09001330 塩田 純三郎 新潟 新潟スキー協会 1:03.02 332.08
222 7 09001293 楢原 聚 長野 湯の丸SC 1:03.10 333.75
223 134 09003151 横井 弘明 秋田 大館SC 1:03.28 337.49
224 238 09003130 栗本 和通 愛知 アポプレキシアST 1:03.44 340.82
225 5 09000176 山口 春男 青森 青森県マスターズ協会 1:03.50 342.07
226 64 09001077 古藤 公昭 神奈川 相雪SC 1:03.76 347.49
227 240 09004064 河野 泰樹 香川 瀬戸内冬戦団 1:03.88 349.99
228 146 09001751 平井 信男 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:04.11 354.77
229 70 09000073 本庄 鐡司 北海道 室蘭RAC 1:04.47 362.27
230 310 09000392 野部 隼生 茨城 TEAM VITAX 1:04.52 363.31
231 226 09003187 幸田 優二 新潟 舞子高原SC 1:04.59 364.77
232 140 09002156 吉田 親義 長崎 長崎スノースポーツC 1:04.94 372.05
233 133 09003462 福井 清範 青森 新郷SC 1:05.04 374.14
234 78 09001724 江澤 靖友 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:05.10 375.39
235 74 09000320 竹部 雅人 山形 猿倉スキークラブ 1:05.11 375.59
236 80 09002304 五十嵐 幸雄 岩手 西和賀町スキー協会 1:05.38 381.22
236 68 09001155 星合 孝二 長野 湯の丸SC 1:05.38 381.22
238 20 09000184 新谷 雅史 岩手 盛岡雪友会 1:05.62 386.21
239 136 09001612 宮原 寛信 愛知 小牧市スキー連盟 1:06.15 397.25
240 139 09000165 岩渕 隆三 青森 青森県マスターズ協会 1:06.38 402.04
241 69 09000273 菅原 卯平 秋田 大潟SC 1:06.42 402.87
242 311 09003718 遠矢 良太郎 千葉 八千代市スキー連盟 1:06.51 404.74
243 143 09001534 早川 徹 愛知 CLUB Doing 1:06.61 406.82
244 56 09002818 長谷川 伊司 新潟 新潟スキー協会 1:06.63 407.24
245 237 09002736 組田 光一 東京 仲山SC 1:06.82 411.20
246 75 09000245 菅原 梯祐 秋田 秋田アルペンSC 1:06.99 414.74
247 147 09003780 中山 啓 大阪 ユーレルクラブ 1:07.34 422.02
248 76 09001578 江崎 敏雄 愛知 一宮市スキー連盟 1:07.41 423.48
249 66 09000337 佐藤 隆雄 福島 福島県マスターズ 1:08.26 441.18
250 235 09002291 斎藤 英明 岩手 盛岡雪友会 1:08.53 446.80

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る