競技日:平成29年3月5日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 09000439 | 島村 宏 | 群馬 | 伊勢崎市スキー協会 | 47.95 | 0.00 |
2 | 83 | 09001291 | 成田 幸男 | 長野 | 大町市SC | 50.18 | 45.58 |
3 | 95 | 09001288 | 西山 勘十郎 | 長野 | 大町市SC | 50.35 | 49.05 |
4 | 93 | 09001366 | 小林 一男 | 新潟 | 舞子高原SC | 50.54 | 52.93 |
5 | 84 | 09000304 | 沼倉 正八 | 秋田 | 稲川SC | 50.84 | 59.07 |
6 | 100 | 09001771 | 沖浦 克治 | 愛知 | ロンサムSC | 51.18 | 66.01 |
7 | 87 | 09000490 | 荻原 正治 | 群馬 | 群馬県庁SC | 51.31 | 68.67 |
8 | 94 | 09001609 | 三宅 博行 | 愛知 | とぼねスキークラブ | 51.66 | 75.82 |
9 | 92 | 09001275 | 猪股 茂 | 長野 | 小谷体協 | 52.01 | 82.98 |
10 | 151 | 09004333 | 宮下 洋司 | 岩手 | 盛岡アルペン | 52.71 | 97.28 |
11 | 90 | 09000464 | 黒岩 孟 | 群馬 | 万座SC | 52.84 | 99.94 |
12 | 101 | 09000317 | 及川 祥平 | 山形 | 蔵王観光開発SC | 53.57 | 114.86 |
13 | 104 | 09000082 | 浜谷 洋治 | 北海道 | R・Iスキークラブ | 53.66 | 116.70 |
14 | 82 | 09000169 | 小林 光勝 | 青森 | アシックスレーシングSC | 53.80 | 119.56 |
15 | 89 | 09000306 | 下総 慎一郎 | 秋田 | 大館SC | 53.93 | 122.22 |
16 | 85 | 09001641 | 瀬木 正直 | 岐阜 | 高鷲スノーパークSC | 54.00 | 123.65 |
17 | 113 | 09000019 | 松橋 秀晧 | 北海道 | 峠レーシング | 54.01 | 123.85 |
18 | 108 | 09002976 | 榎澤 義男 | 宮城 | 仙台ハイマットSC | 54.17 | 127.12 |
19 | 99 | 09000484 | 横尾 俊久 | 群馬 | JR高崎SC | 54.44 | 132.64 |
20 | 114 | 09001606 | 筒井 孝二 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 54.57 | 135.30 |
21 | 105 | 09003566 | 梅沢 進 | 東京 | 浅貝SC | 54.58 | 135.50 |
22 | 103 | 09001251 | 平林 悦夫 | 長野 | 大町市SC | 54.67 | 137.34 |
23 | 97 | 09000769 | 谷 善樹 | 東京 | 三田ディモンズ | 54.83 | 140.61 |
24 | 112 | 09000824 | 藤森 幸三 | 東京 | 二十日石アルペンSC | 55.01 | 144.29 |
25 | 116 | 09003024 | 正井 晴夫 | 神奈川 | 横浜緑SC | 55.09 | 145.93 |
26 | 110 | 09000575 | 星野 好 | 群馬 | 沼田SC | 55.26 | 149.40 |
27 | 107 | 09000841 | 伊藤 信幸 | 東京 | NTT東京スキー部 | 55.29 | 150.01 |
28 | 106 | 09002552 | 五十嵐 淳二 | 山形 | 最上町スキークラブ | 55.87 | 161.87 |
29 | 88 | 09000411 | 印南 洋一 | 栃木 | 大田原SC | 55.97 | 163.91 |
30 | 109 | 09002465 | 菊池 幸彦 | 愛知 | がんばスキークラブ | 56.00 | 164.53 |
31 | 115 | 09000235 | 東海林 高志 | 秋田 | 秋田アルペンSC | 56.10 | 166.57 |
32 | 128 | 09002305 | 高橋 幸治 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 56.67 | 178.22 |
33 | 131 | 09003123 | 小林 民一 | 愛知 | トヨタ車体スキー部 | 56.75 | 179.85 |
34 | 152 | 09000194 | 梅川 良一 | 岩手 | 西和賀町スキー協会 | 56.91 | 183.12 |
35 | 117 | 09000917 | 吉田 治彦 | 東京 | 三田ディモンズ | 57.44 | 193.96 |
36 | 144 | 09003389 | 嶋倉 範夫 | 愛知 | トヨタ車体スキー部 | 57.58 | 196.82 |
37 | 125 | 09001005 | 山田 修 | 東京 | 三田ディモンズ | 57.80 | 201.31 |
38 | 119 | 09000150 | 工藤 諭 | 青森 | チームマテリアル | 57.92 | 203.77 |
39 | 124 | 09000012 | 橋本 司 | 北海道 | ジャガーレーシング | 58.09 | 207.24 |
40 | 111 | 09000221 | 佐藤 政賢 | 秋田 | 大館SC | 58.18 | 209.08 |
41 | 153 | 09004491 | 久保 隆 | 香川 | 観音寺SC | 58.24 | 210.31 |
42 | 132 | 09003292 | 松岡 晃一 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | 58.75 | 220.73 |
43 | 127 | 09000186 | 菅原 肇 | 岩手 | 北上市スキー協会 | 58.93 | 224.41 |
44 | 123 | 09003454 | 大塚 正憲 | 北海道 | ジャガーレーシング | 59.19 | 229.72 |
45 | 121 | 09000198 | 下田 淳 | 岩手 | ヨーデル会 | 59.39 | 233.81 |
46 | 135 | 09002283 | 西村 明 | 岩手 | 盛岡アルペン | 59.94 | 245.05 |
47 | 142 | 09001495 | 好井 栄市 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 1:00.62 | 258.95 |
48 | 130 | 09000007 | 土井 康夫 | 北海道 | 室蘭RAC | 1:00.64 | 259.36 |
49 | 137 | 09003109 | 大沼 啓男 | 茨城 | マスターズRC | 1:01.54 | 277.75 |
50 | 138 | 09000718 | 酒井 孝一 | 東京 | 東京スキー研究会 | 1:02.48 | 296.96 |
1 2
競技一覧へ戻る