競技日:平成29年3月5日
何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。
大会競技結果は下記のとおりです。
[ 公式結果 ]
順位 | Bib | SAJコード | 氏 名 | 都道 府県 |
所 属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 09003894 | 萩野 真由子 | 東京 | サンダーグSC | 44.33 | 0.00 |
2 | 78 | 09003082 | 植松 香織里 | 埼玉 | 浦和SC | 44.50 | 3.76 |
3 | 63 | 09003342 | 中谷 順子 | 東京 | スノースケープ | 44.92 | 13.04 |
4 | 76 | 09004514 | 木村 実代 | 神奈川 | アールベルグSC | 44.96 | 13.93 |
5 | 64 | 09001867 | 川島 加奈 | 北海道 | 富良野スキー連盟 | 45.36 | 22.77 |
6 | 39 | 09002037 | 穴井 まきこ | 東京 | ゲインレーシングチーム | 45.88 | 34.27 |
7 | 77 | 09003112 | 杉下 千明 | 埼玉 | ボッシュスキー部 | 46.12 | 39.57 |
8 | 70 | 09001901 | 後藤 彩子 | 茨城 | 竜ヶ崎スキー | 46.89 | 56.59 |
9 | 61 | 09002075 | 西 和歌子 | 愛知 | TEAM SPEED BLUE | 46.93 | 57.48 |
10 | 66 | 09002088 | 坪井 香 | 愛知 | カトウスキーチーム | 48.46 | 91.30 |
11 | 41 | 09002995 | 谷 紀子 | 東京 | 日立製作所本社スキー部 | 48.48 | 91.74 |
12 | 30 | 09002007 | 伊藤 康代 | 東京 | MAXIMUMスキーチーム | 48.53 | 92.85 |
13 | 69 | 09004457 | 岡田 真弓 | 千葉 | 松戸市スキー連盟 | 48.64 | 95.28 |
14 | 42 | 09001928 | 山本 裕子 | 埼玉 | スノーフェローSC | 48.75 | 97.71 |
15 | 45 | 09004247 | 福原 眞澄 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 49.28 | 109.43 |
16 | 67 | 09001915 | 神澤 こずえ | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | 49.31 | 110.09 |
17 | 38 | 09002232 | 斎藤 住江 | 千葉 | 千葉アルペンSC | 49.42 | 112.52 |
18 | 46 | 09002039 | 中島 圭子 | 東京 | エーデルSC | 49.56 | 115.62 |
19 | 37 | 09001879 | 高濱 優子 | 岩手 | スノーウェーブ | 50.07 | 126.89 |
20 | 65 | 09003447 | 佐藤 裕紀 | 岩手 | 金ヶ崎町スキー協会 | 50.36 | 133.30 |
21 | 44 | 09002880 | 大西 啓子 | 新潟 | 新大SC | 50.42 | 134.63 |
22 | 62 | 09002086 | 井上 真帆 | 愛知 | 中部電力愛知スキークラブ | 50.63 | 139.27 |
23 | 43 | 09002113 | 中村 章子 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | 50.77 | 142.37 |
24 | 68 | 09003330 | 西野 美穂 | 千葉 | 下総SC | 50.78 | 142.59 |
25 | 40 | 09001888 | 高橋 春子 | 秋田 | 秋田アルペンSC | 50.89 | 145.02 |
26 | 24 | 09003448 | 長島 栄子 | 栃木 | 佐野スキー協会 | 51.03 | 148.12 |
27 | 71 | 09004259 | 佐藤 富美江 | 福島 | 白河SC | 51.10 | 149.66 |
28 | 79 | 09004440 | 小松 加奈 | 奈良 | ミツハシ奈良SC | 51.35 | 155.19 |
29 | 48 | 09003165 | 瀧 真志子 | 兵庫 | スノークレージーSC | 51.61 | 160.94 |
30 | 34 | 09001977 | 坂井 真由美 | 東京 | 野辺山SC | 51.76 | 164.25 |
31 | 56 | 09001908 | 五十嵐 春江 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | 52.31 | 176.41 |
32 | 52 | 09002081 | 島田 久美 | 愛知 | 岡崎市スキー協会 | 52.70 | 185.03 |
33 | 32 | 09001886 | 鴇田 牧子 | 秋田 | 大曲SC | 52.82 | 187.69 |
34 | 60 | 09003617 | 西澤 聡子 | 青森 | チームマテリアル | 52.94 | 190.34 |
35 | 33 | 09001910 | 関 佳子 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 53.39 | 200.29 |
36 | 57 | 09002787 | 三島 由美子 | 愛知 | 豊田通商(株)山岳スキー | 53.48 | 202.28 |
37 | 22 | 09002687 | 原田 洋子 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | 54.23 | 218.86 |
38 | 54 | 09002117 | 早崎 美保 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | 54.44 | 223.50 |
39 | 47 | 09002112 | 西澤 孝子 | 大阪 | OSAKA ONE PURPOSE | 54.64 | 227.92 |
40 | 23 | 09002072 | 筒井 ちづ子 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 54.65 | 228.14 |
41 | 81 | 09004637 | 谷 由希子 | 徳島 | 愛SC | 55.64 | 250.03 |
42 | 13 | 09002103 | 清水 史子 | 滋賀 | 長浜SC | 55.87 | 255.11 |
43 | 21 | 09003581 | 梅沢 光代 | 東京 | KDDI SC | 56.79 | 275.45 |
44 | 84 | 09004544 | 大藤 晶子 | 埼玉 | ダイトウSC | 57.45 | 290.04 |
45 | 73 | 09002074 | 河合 恵子 | 愛知 | 愛知シニアスキーR.C. | 57.46 | 290.26 |
46 | 49 | 09002063 | 渡辺 美知子 | 新潟 | 糸魚川市SR | 57.62 | 293.80 |
47 | 12 | 09002041 | 西畑 久美子 | 神奈川 | 横浜スポーツマンクラブ | 58.65 | 316.57 |
48 | 50 | 09002265 | 木澤 香代子 | 茨城 | 筑波研究学園SC | 58.77 | 319.22 |
49 | 51 | 09004308 | 西川 通代 | 京都 | ファーレンSC | 58.80 | 319.89 |
50 | 28 | 09002070 | 鵜沢 典子 | 石川 | 金沢アルペンクラブ | 58.96 | 323.42 |
1 2
競技一覧へ戻る