第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第2戦)

競技日:平成29年3月5日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 162 09000429 小山田 孝夫 栃木 那須SC 47.07 0.00
2 253 09003835 相木 和生 東京 防衛省SC 47.71 13.32
3 168 09000851 伊藤 裕行 東京 MAXIMUMスキーチーム 47.90 17.28
4 91 09000439 島村 宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 47.95 18.32
5 271 09003106 柳田 泉 埼玉 与野SC 48.15 22.49
6 261 09004583 澤口 学 北海道 SKSスキーチーム 48.35 26.65
7 265 09003265 泉澤 和明 岩手 盛岡雪友会 48.36 26.86
8 161 09002361 水上 孝 新潟 赤倉SC 48.55 30.81
9 156 09000352 齋藤 貞太郎 福島 福島県マスターズ 48.62 32.27
10 166 09001643 三島 孝三 岐阜 荘川SC 48.65 32.90
11 155 09001371 大谷 実 新潟 三条SC 48.78 35.60
12 262 09003819 佐藤 栄一 北海道 札幌アルペンスキースポーツ少 48.99 39.97
13 174 09000018 押岡 藤雄 北海道 北友スキークラブ 49.17 43.72
14 259 09002440 嘉部 泰徳 長野 木島平SC 49.28 46.01
15 159 09003202 吉内 秀典 福島 福島レーシングSC 49.61 52.88
16 157 09001604 村田 栄 愛知 がんばスキークラブ 49.66 53.92
17 172 09001250 田原 一正 長野 大町市SC 50.05 62.04
18 171 09000885 堂内 憲治 東京 若葉SC 50.10 63.08
19 279 09000172 高坂 寿 青森 アシックスレーシングSC 50.11 63.29
20 179 09003463 小笠原 至良 青森 三菱製紙クラブ 50.18 64.75
20 83 09001291 成田 幸男 長野 大町市SC 50.18 64.75
22 258 09000721 安田 晃 東京 チーム ラッシュ 50.20 65.17
23 257 09001323 渡辺 菊夫 新潟 糸魚川市SR 50.24 66.00
24 95 09001288 西山 勘十郎 長野 大町市SC 50.35 68.29
25 192 09004349 北野 勝照 大阪 カンスラ スキーレーシング クラブ 50.54 72.25
25 93 09001366 小林 一男 新潟 舞子高原SC 50.54 72.25
27 264 09001424 井原 悟 富山 チームマンゾクSC 50.63 74.12
28 282 09000171 岡 勝 青森 アシックスレーシングSC 50.66 74.74
29 160 09001651 三橋 正美 岐阜 キープワンSC 50.68 75.16
30 256 09000250 小沼 年男 秋田 秋田アルペンSC 50.76 76.83
31 84 09000304 沼倉 正八 秋田 稲川SC 50.84 78.49
32 252 09003377 成田 眞二 青森 下北レーシングSC 50.91 79.95
33 164 09000950 藤枝 良男 東京 Z SC 50.92 80.16
34 163 09001720 三橋 新一 京都 島津製作所SC 50.93 80.37
35 100 09001771 沖浦 克治 愛知 ロンサムSC 51.18 85.57
36 87 09000490 荻原 正治 群馬 群馬県庁SC 51.31 88.28
37 186 09000087 原田 光信 北海道 旭川レーシングチーム 51.48 91.82
38 263 09001503 江縁 秀利 愛知 トヨタ車体スキー部 51.49 92.02
39 37 09000079 天野 早苗 北海道 ジャガーレーシング 51.53 92.86
40 12 09000147 横田 良雄 青森 新郷SC 51.56 93.48
41 167 09000582 橋 繁 埼玉 スノーフェローSC 51.61 94.52
42 94 09001609 三宅 博行 愛知 とぼねスキークラブ 51.66 95.56
43 268 09000191 岩崎 広明 岩手 JR盛岡SC 51.73 97.02
44 287 09004578 松井 正 千葉 パルレーシングSC 51.79 98.27
45 269 09001547 伊藤 慎治 愛知 カトウスキーチーム 51.94 101.39
46 154 09002444 山下 邦彦 長野 大町市SC 52.01 102.85
46 92 09001275 猪股 茂 長野 小谷体協 52.01 102.85
48 199 09003323 鈴木 俊治 千葉 八千代市スキー連盟 52.04 103.48
49 272 09003769 齋藤 祐幸 山形 酒田遊雪会 52.07 104.10
50 278 09000355 星 義春 福島 田島SC 52.11 104.93

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る